Перезаряжаемые батарейки LIR2032 3 6 В литий-ионные 1000 шт./лот Источники питания - купить
Специальная цена от 29 781,31 руб.*
Категория товара: Часовые батарейки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 29 781,31 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 37822.79 | 38578.79 | 38200 руб. |
| 05.05.2026 | 30674.3 | 31287.29 | 30980.5 руб. |
| 05.04.2026 | 37226.17 | 37971.18 | 37598.5 руб. |
| 05.03.2026 | 36928.41 | 37667.96 | 37297.5 руб. |
| 05.02.2026 | 29483.47 | 30073.36 | 29778 руб. |
| 05.01.2026 | 36333.40 | 37060.90 | 36696.5 руб. |
| 05.12.2025 | 36035.57 | 36756.27 | 36395.5 руб. |
| 05.11.2025 | 35737.62 | 36452.19 | 36094.5 руб. |
Купить Перезаряжаемые батарейки LIR2032 3 6 В литий-ионные 1000 шт./лот | Источники питания




Описание товараLIR2032 перезаряжаемый аккумулятор таблеточного типа 3,6 v
Номинальная емкость: 45 мАч
Применение: электронные часы/часы, резервное копирование памяти,
Номинальное напряжение: 3,6 V
Средняя Вес: 3,1 ± 0,1 г
Размеры: Диаметр 20 мм Высота 3,2 мм
Применение: электронные часы/часы, маленькие пакеты памяти, карманные калькуляторы, дата пакет для камер.
3,6 V Перезаряжаемые кнопочный элемент электрического свойства | ||||||||
Модель | Номинальная | Емкость | Макс. | Diimcnsion (мм) | Вес | Внутренний | ||
Напряжение | (МАч) | Разряд | Сопротивление | |||||
Ток | Дианметр | Толщина | Прибл. | |||||
(V) | Номинальная | Высокая | (МА) | |||||
Емкость | Емкость | (Г) | МОм | |||||
LIR1130 | 3,6 | 7 | 8 | 0.5CmA | 11,0-0,2 | 3,0 + 0,2 | 0,8 | |
LIR1220 | 3,6 | 7 | 8 | 0.5CmA | 12,5-0,2 | 2,0 + 0,2 | 0,8 | |
LIR1620 | 3,6 | 15 | 17 | 0.5CmA | 16-0,2 | 2,0 + 0,2 | 1,2 | |
LIR1632 | 3,6 | 25 | 27 | 0.5CmA | 16-0,2 | 3,2 + 0,2 | 1,7 | |
LIR2016 | 3,6 | 17 | 19 | 1CmA | 20-0,2 | 1,8 + 0,2 | 1,7 | |
LIR2025 | 3,6 | 30 | 35 | 1CmA | 20-0,2 | 2,5 + 0,2 | 2,3 | |
LIR2032 | 3,6 | 40 | 45 | 1CmA | 20-0,2 | 3,2 + 0,3 | 2,8 | ≤ 600 |
LIR2430 | 3,6 | 60 | 65 | 1CmA | 24,5-0,2 | 3,0 + 0,3 | 3,8 | ≤ 500 |
LIR2440 | 3,6 | 80 | 90 | 1CmA | 24,5-0,2 | 4,4 + 0,3 | 4,4 | ≤ 400 |
LIR2450 | 3,6 | 110 | 120 | 1CmA | 24,5-0,2 | 5,0 + 0,3 | 5,2 | ≤ 400 |
LIR2466 | 3,6 | 140 | 150 | 1CmA | 24,5-0,2 | 6,6 + 0,3 | 6,5 | ≤ 400 |
LIR3032 | 3,6 | 110 | 120 | 1CmA | 30-0,2 | 3,2 + 0,3 | 6,2 | ≤ 400 |
LIR3048 | 3,6 | 170 | 180 | 1CmA | 30-0,2 | 4,8 + 0,3 | 7,3 | ≤ 400 |
Таким образом, мы можем потребовать, чтобы вы продлили несколько дней после того, как вы заказываете, как здесь только писалиНе более 7 днейВ Aliepxress, поэтому спасибо за понимание.



Если вам нужна батарея с контактами/вкладками, мы также можем сделать это, пожалуйста, оставьте нам сообщение для получения подробной информации, спасибо!
Отзывы о Перезаряжаемые батарейки LIR2032 3 6 В литий-ионные 1000 шт./лот Источники питания
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
