5 шт./пакет LC/ APC-SC/ APC симплексный режим волоконно-оптический патч-корд кабель 2 0 мм - купить
Специальная цена от 772,20 - 2 695,90 руб. / набор руб.*
Категория товара: Fiber Optic Equipments
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 772,20 - 2 695,90 руб. / набор уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 919.9 | 965.92 | 942 руб. |
| 05.06.2026 | 911.42 | 957.34 | 934 руб. |
| 05.05.2026 | 764.38 | 802.85 | 783 руб. |
| 05.04.2026 | 896.84 | 941.49 | 918.5 руб. |
| 05.03.2026 | 780.69 | 819.53 | 799.5 руб. |
| 05.02.2026 | 880.44 | 924.30 | 902 руб. |
| 05.01.2026 | 872.3 | 916.63 | 894 руб. |
| 05.12.2025 | 865.58 | 908.68 | 886.5 руб. |
| 05.11.2025 | 857.27 | 900.80 | 878.5 руб. |
Купить 5 шт./пакет LC/ APC-SC/ APC симплексный режим волоконно-оптический патч-корд кабель 2 0 мм
Примечание: требуется 2,0 мм или 3,0 мм, пожалуйста, напишите Примечание,
Если нет примечаний, значение по умолчанию-3,0 мм.
5 шт./пакет LC/ APC-SC/ APC однорежимный волоконно-оптический патч coCable2.0mm или 3,0mm FTTH волоконно-оптический соединительный кабельCATVСистемы оптоволоконной связиПередача оптоволоконных данныхСоздание сетевого доступаКабельная система, ODFПриложения FTTX
Особенности
Низкие вносимые потери и потери заднего отраженияХорошая производительность, хорошая долговечностьУстойчивость к высоким температурамCE,ROHS,FCC
Характеристики
1) Тип разъема: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA2) Наконечник ободка: ПК, UPCAPC3) Тип сердечника: однорежимный (SM: 9/125um), многорежимный (мм: 50/125um или 62,5/125um)4) количество кабелей: симплекс, дуплекс, 6 ядер, 12 натоптышей, 16 ядер, 24 ядра, 36 ядер, 48 ядер...5) Диаметр кабеля: 0,0 мм, 2,0 мм, 0,9 мм6) Длина кабеля: 1, 2, 3 метра или на заказ7) Тип кабеля: ПВХ, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, бронированный


Параметры | Блок | FC, SC, LC/бронированные Кабели | СВ, му | MT-RJ, MPO | Е2000 | ||||||||
Один режим | Многорежимный | Один режим | Многорежимный | Один режим | Многорежимный | Один режим | |||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | APC | ||
Вносимые потери | ДБ | ≤ 2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Возвратные потери | ДБ | ≥ 550 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Длина волны | Нм | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Взаимозаменяемость | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Вибрация | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Рабочая температура | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Температура хранения | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Диаметр кабеля | Мм | Гриф 3,0, гриф 2,0, гриф 0,9 | Гриф 3,0, гриф 2,0, гриф 0,9 | Гриф 3,0, гриф 2,0, гриф 0,9 | Гриф 3,0, гриф 2,0, гриф 0,9 | ||||||||

Отзывы о 5 шт./пакет LC/ APC-SC/ APC симплексный режим волоконно-оптический патч-корд кабель 2 0 мм
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
