Для Apple iPhone 7 Plus оригинальный iOS мобильный телефон 5 "пикселей 3 Гб оперативной - купить
Специальная цена от 20 555,56 руб.*
Категория товара: Смартфоны
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 20 555,56 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 26105.71 | 26627.72 | 26366 руб. |
| 05.05.2026 | 21172.84 | 21595.22 | 21383.5 руб. |
| 05.04.2026 | 25694.77 | 26208.8 | 25951 руб. |
| 05.03.2026 | 25488.59 | 25998.67 | 25743 руб. |
| 05.02.2026 | 20349.83 | 20756.44 | 20552.5 руб. |
| 05.01.2026 | 25077.11 | 25579.52 | 25328 руб. |
| 05.12.2025 | 24872.15 | 25369.37 | 25120.5 руб. |
| 05.11.2025 | 24666.0 | 25159.74 | 24912.5 руб. |
Купить Для Apple iPhone 7 Plus оригинальный iOS мобильный телефон 5 "пикселей 3 Гб оперативной






(Посылка с подарками)
Аксессуары и коробка для телефона не являются 100% оригинальными














Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1661 | ||
3G полосы | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 | ||
4G полосы | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1661, A1784 | |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO Rev.A 3,1 Мбит/с |
Запуск | Объявлено | 2016, 07 сентября. Выпущен 2016, 16 сентября |
Статус | Прекращено |
Корпус | Размеры | 158,2x77,9x7,3 мм (6,23x3,07x0,29 дюймов) |
Вес | 188 г (6,63 унций) | |
Сборка | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass), алюминиевая задняя часть, алюминиевая рама | |
SIM | Нано-сим | |
Дисплей | Тип | Retina IPS LCD, 625 нит (typ) |
Размер | 5,5 дюйма, 83,4 cm2(~ 67.7% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (~ 401 ppi плотность) | |
Защита | Ионно-усиленное стекло, олеофобное покрытие | |
Широкая цветовая гамма |
Платформа | ОС | IOS 10.0.1, обновляется до iOS 14,5 |
Набор микросхем | Apple A10 Fusion (16 нм) | |
ЦП | Четырехъядерный 2,34 ГГц (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
Графический процессор | PowerVR Series7XT Plus (шестиядерная графика) |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 32 Гб 3 Гб RAM, 128 ГБ 3 Гб RAM, 256 ГБ 3 Гб RAM | |
NVMe |
Основная камера | Двойной | 12 Мп, f/1,8, 28 мм (в ширину), 1/3 ", PDAF, OIS | |
Особенности | Четырехъядерный светодиодный двухтональный фонарик, HDR | ||
Видео | 4K MS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | ||
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Нет | ||
Радио | Нет | ||
USB | Lightning, USB 2,0 |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
Siri команды естественного языка и диктовки |
Аккумулятор | Тип | Литий-ионный аккумулятор <2900 мА/ч, не снимающиеся бретели (11,1 Вт · ч) |
Стенд-Би | До 48 h (3G) | |
Время разговора | До 5 ч (3Г) | |
Воспроизведение музыки | До 10 ч |
Мы отправим правильный адаптер, подходящий для страны в адресе доставки


Отзывы о Для Apple iPhone 7 Plus оригинальный iOS мобильный телефон 5 "пикселей 3 Гб оперативной
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
