Процессор AMD Turion 64 X2 для мобильных устройств двухъядерный процессор TMRM76DAM22GG - купить
Специальная цена от 1 209,34 руб.*
Категория товара: Процессоры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 209,34 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 1535.62 | 1566.97 | 1550.5 руб. |
| 04.05.2026 | 1245.93 | 1270.36 | 1257.5 руб. |
| 04.04.2026 | 1511.11 | 1541.13 | 1526 руб. |
| 04.03.2026 | 1499.23 | 1529.87 | 1514 руб. |
| 04.02.2026 | 1197.73 | 1221.62 | 1209 руб. |
| 04.01.2026 | 1475.24 | 1505.32 | 1490 руб. |
| 04.12.2025 | 1463.55 | 1492.14 | 1477.5 руб. |
| 04.11.2025 | 1451.87 | 1480.1 | 1465.5 руб. |
Купить Процессор AMD Turion 64 X2 для мобильных устройств двухъядерный процессор TMRM76DAM22GG
Спецификации AMD Turion 64 X2 RM-76
Технические характеристики используется для кратковременной
Объявления на аукционе и на сайтах объявлений
| Общая информация | |
| Тип | ЦП/микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Семья |
Мобильные технологии AMD Turion 64 X2 |
| Номер модели? | RM-76 |
| Номер части процессора |
TMRM76DAM22GGЯвляется микропроцессором OEM/tray |
| Частота? | 2300 МГц |
| Скорость автобуса? | Один 1800 МГц 16-bit HyperTransport ссылку (3,6 GT/s) |
| Мультипликатор часов? | 11,5 |
| Посылка | 638-pin беспламенный микро-PGA |
| Розетка | Розетка S1 (S1g2) |
| Размеры | 1,38 "x 1,38"/3,5 см x 3,5 см |
| Архитектура/микроархитектура | |
| Микроархитектура | K8 |
| Платформа | Пума |
| Процессор core? | Лев |
| Ступенчатый сердечник? | LG-B1 |
| CPUID | 200F31 |
| Производственный процесс | 0,065 микрон кремния-на-изолятор (SOI) Технология |
| Ширина данных | 64 бит |
| Количество ядер ЦП | 2. |
| Количество нитей | 2. |
| Блок с плавающей точкой | Интегрированный |
| Размер кэша уровня 1? |
2x64 КБ 2-way set 2x64 КБ 2-way set associative data caches |
| Размер кэша уровня 2? | 2 х 512 Кб 16-way Набор ассоциативных эксклюзивный складов |
| Виртуальная память | 256 ТБ |
| Многообработка | Uniprocessor |
| Расширения и технологии | Инструкции MMX Расширения для MMX 3 дня! Технология Расширения до 3 дней! SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 AMD64 / AMD 64-разрядные технологии? EVP/Улучшенная защита от вирусов? Технология AMD-V / AMD Virtualization |
| Характеристики низкой мощности | Улучшенная мощность! Технология? Независимая технология динамического ядра? Динамическое управление питанием Технология CoolCore? |
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |
| Интегрированная графика | Нет |
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR2-800[1] Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 12,8 |
| Прочие периферийные устройства | Технология гипертранспорта? |
| Электрические/тепловые параметры | |
| Максимальная рабочая температура? | 100 °C |
| Тепловая конструкция питания? | 35 Вт |
Отзывы о Процессор AMD Turion 64 X2 для мобильных устройств двухъядерный процессор TMRM76DAM22GG
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
