Двухъядерный процессор Intel Core i5 4570TE 2 7 GHz четырехъядерный 4M 35W LGA 1150 Процессоры - купить
Специальная цена от 6 550,75 руб.*
Категория товара: Процессоры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 550,75 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 7795.54 | 8185.75 | 7990 руб. |
| 05.06.2026 | 7729.35 | 8115.45 | 7922 руб. |
| 05.05.2026 | 6485.48 | 6809.3 | 6647 руб. |
| 05.04.2026 | 7598.24 | 7978.56 | 7788 руб. |
| 05.03.2026 | 6616.83 | 6947.10 | 6781.5 руб. |
| 05.02.2026 | 7467.69 | 7840.45 | 7653.5 руб. |
| 05.01.2026 | 7402.71 | 7772.72 | 7587 руб. |
| 05.12.2025 | 7336.93 | 7703.2 | 7519.5 руб. |
| 05.11.2025 | 7271.30 | 7635.13 | 7453 руб. |
Купить Двухъядерный процессор Intel Core i5 4570TE 2 7 GHz четырехъядерный 4M 35W LGA 1150|Процессоры| |
Спецификации Intel Core i5-4570TE
Технические характеристики используется для кратковременной
Объявления на аукционе и на сайтах объявлений
| Общая информация | |||||
| Тип | ЦП/микропроцессор | ||||
| Сегмент рынка | Встроенный | ||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||
| Номер модели ? | i5-4570TE | ||||
| Номер части процессора | CM8064601484301Является микропроцессором OEM/tray | ||||
| Частота ? | 2700 МГц | ||||
| Максимальная частота турбо | 3300 МГц | ||||
| Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | ||||
| Мультипликатор часов ? | 27 | ||||
| Упаковка | 1150-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||
| Розетка | Розетка 1150/H3/LGA1150 | ||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||
| Дата введения | 2 июня 2013 | ||||
| Цена на введение | $192 | ||||
| Номера S-spec | |||||
|
|||||
| Архитектура/микроархитектура | |||||
| Микроархитектура | Haswell | ||||
| Процессор core ? | Haswell | ||||
| Ступенчатый сердечник ? | C0 (SR17Z) | ||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||
| Количество нитей | 4 | ||||
| Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||
| Размер кэша уровня 1 ? |
2x32 КБ 8-полосный набор ассиметричных инструкций 2x32 КБ 8-way set associative data caches |
||||
| Размер кэша уровня 2 ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | ||||
| Размер кэша уровня 3 | 4 Мб 16-сторонний набор associative shared cache | ||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||
| Многообработка | Uniprocessor | ||||
| Расширения и технологии | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit Инструкции по преобразованию плавучих точек F16C/16 бит FMA3/3-operand Fused Multiply-добавить инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/Excelle disable bit ? Технология TBT 2,0/Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? Технология HT/Hyper-Threading ? VT-d/Virtualization для directed I/O TXT/технология надежного исполнения TSX/транзакционные расширения синхронизации | ||||
| Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep ? | ||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||
| Интегрированная графика |
Тип графического процессора: HD 4600 Графический уровень: GT2 Микроархитектура: Gen 7,5 Единицы исполнения: 20 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1000 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 |
||||
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 Поддержка ECC: Да |
||||
| Прочие периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 2,0 Интерфейс PCI Express 3,0 | ||||
| Электрические/тепловые параметры | |||||
| Максимальная рабочая температура ? | 66,35 °C | ||||
| Тепловая конструкция питания ? | 35 Вт | ||||
Отзывы о Двухъядерный процессор Intel Core i5 4570TE 2 7 GHz четырехъядерный 4M 35W LGA 1150 Процессоры
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
