Твердосплавная Концевая фреза твердосплавная с 2 канавками диаметр 8 мм * R1 60C 100L - купить
Специальная цена от 1 690,43 - 7 244,80 руб.*
Категория товара: Фреза
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 690,43 - 7 244,80 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 2011.67 | 2112.39 | 2061.5 руб. |
| 05.06.2026 | 1994.59 | 2094.82 | 2044 руб. |
| 05.05.2026 | 1673.43 | 1757.91 | 1715 руб. |
| 05.04.2026 | 1960.35 | 2058.89 | 2009 руб. |
| 05.03.2026 | 1707.79 | 1792.85 | 1749.5 руб. |
| 05.02.2026 | 1927.36 | 2023.84 | 1975 руб. |
| 05.01.2026 | 1910.94 | 2006.62 | 1958 руб. |
| 05.12.2025 | 1893.27 | 1988.21 | 1940.5 руб. |
| 05.11.2025 | 1876.86 | 1970.45 | 1923 руб. |
Купить Твердосплавная Концевая фреза твердосплавная с 2 канавками диаметр 8 мм * R1 60C 100L





Флейта (ы): 2 ШК (диаметр хвостовика):8 мм CEL (длина режущей кромки):60 мм R (радиус шара):1 мм OVL (общая длина):100 мм Высокая отключающая способность:55 Нос:Мяч Материал:Твердосплавный (Вольфрамовая сталь) Применение:Алюминий, лиственных пород, пластмассы, отливки, медь, алюминий, титан, никелевый сплав, медный сплав, форма из нержавеющей стали, легированная сталь,45 #Сталь
| Модели | Радиус | Длина режущей кромки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Ссылку купить |
| Оборот в минуту (R) | (L1) | (D1) | (L) | ||
| R0.25xD3.175x15x38L | 0,25 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R0.5xD3.175x15x38L | 0,5 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD3.175x15x38L | 0,75 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R1.0xD3.175x15x38L | -1 шт. | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R0.25xD4x20.5x50L | 0,25 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD4x20.5x50L | 0,5 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.75xD4x20.5x50L | 0,75 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R1.0xD4x20.5x50L | -1 шт. | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.25xD4x15x50L | 0,25 | 15 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.5xD4x15x50L | 0,5 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD4x15x50L | 0,75 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R1xD4x15x50L | -1 шт. | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD6x20x50L | 0,25 | 20 | 6 | 50 | Нажмите купить |
| R0.5xD6x20x50L | 0,5 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD6x20x50L | 0,75 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R1xD6x20x50L | -1 шт. | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD6x30.5x75L | 0,25 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD6x30.5x75L | 0,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD6x30.5x75L | 0,75 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD6x30.5x75L | -1 шт. | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R1.5xD6x30.5x75L | 1,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R2.0xD6x30.5x75L | 2 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD6x60x100L | 2 | 60 | 6 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD8x47x85L | 0,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R1.0xD8x47x85L | -1 шт. | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R1.5xD8x47x85L | 1,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R2.0xD8x47x85L | 2 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD8x60x100L | 0,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R1.0xD8x60x100L | -1 шт. | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R1.5xD8x60x100L | 1,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R2xD8x60x100L | 2 | 60 | 8 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD10x70x110L | 2 | 70 | 10 | 110 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD12x80x120L | 2 | 80 | 12 | 120 | Нажмите купить |
| R1.5xD12x80x120L | 1,5 | 80 | 12 | 120 | Нажмите купить |














Отзывы о Твердосплавная Концевая фреза твердосплавная с 2 канавками диаметр 8 мм * R1 60C 100L
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
