Двухъядерный процессор Intel Pentium G2120 3 1 ГГц м 55 Вт LGA 1155 Компьютеры и офис - купить
Специальная цена от 519.85 руб.*
Категория товара: Процессоры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 519.85 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 659.70 | 672.52 | 665.5 руб. |
| 05.05.2026 | 535.61 | 546.95 | 540.5 руб. |
| 05.04.2026 | 649.45 | 662.16 | 655.5 руб. |
| 05.03.2026 | 644.94 | 657.43 | 650.5 руб. |
| 05.02.2026 | 514.99 | 524.71 | 519 руб. |
| 05.01.2026 | 633.91 | 646.65 | 639.5 руб. |
| 05.12.2025 | 628.45 | 641.48 | 634.5 руб. |
| 05.11.2025 | 623.47 | 635.60 | 629 руб. |
Купить Двухъядерный процессор Intel Pentium G2120 3 1 ГГц м 55 Вт LGA 1155 | Компьютеры и офис
Спецификации Intel Pentium G2120 Общая информация | |||||||||||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | ||||||||||||||||||
Номер модели? | G2120 | ||||||||||||||||||
Номера частей процессора | CM8063701095801Является микропроцессором OEM/tray CM8063701095800Является микропроцессором OEM/tray BX80637G2120Это процессор в коробке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80637G2120Это процессор в коробке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||||||||
Частота ? | 3100 МГц | ||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 1600 МГц | ||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 31 | ||||||||||||||||||
Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
Дата введения | 2 сентября 2012 | ||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров Jun 26, 2015 | ||||||||||||||||||
Цена на введение | $86 (OEM) | ||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||
Микроархитектура | Плющ мост | ||||||||||||||||||
Процессор core? | Плющ мост | ||||||||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | P0 (QCDB, SR0UF) | ||||||||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0UF) | ||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||||||||
Многообработка | Не поддерживается | ||||||||||||||||||
Особенности | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64? NX / XD/Excelle disable bit? Технология VT-x / Virtualization? | ||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD (ПЛЮЩ мост) | ||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 2,0 Интерфейс PCI Express 2,0 | ||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 105 °C (соединение) | ||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 55 Вт | ||||||||||||||||||
Отзывы о Двухъядерный процессор Intel Pentium G2120 3 1 ГГц м 55 Вт LGA 1155 Компьютеры и офис
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
