IP-камера Dahua 2 МП стандартная камера безопасности инфракрасная сетевая - купить
Специальная цена от 4 233,92 руб.*
Категория товара: Камеры видеонаблюдения
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 4 233,92 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 5376.96 | 5484.72 | 5430 руб. |
| 04.05.2026 | 4360.0 | 4447.86 | 4403.5 руб. |
| 04.04.2026 | 5291.47 | 5397.75 | 5344 руб. |
| 04.03.2026 | 5249.85 | 5354.36 | 5301.5 руб. |
| 04.02.2026 | 4191.11 | 4275.41 | 4233 руб. |
| 04.01.2026 | 5164.86 | 5267.50 | 5215.5 руб. |
| 04.12.2025 | 5122.65 | 5224.9 | 5173 руб. |
| 04.11.2025 | 5080.17 | 5182.11 | 5131 руб. |
Купить IP-камера Dahua 2 МП стандартная камера безопасности инфракрасная сетевая
IPC-HFW1230S
2MP IR мини-пуля сетевая камера
> 1/2.7 "2 мегапикселя прогрессивныйcmos> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 25/30 кадров в секунду b Stream)
Умный кодек
Поддержка H.265 +/H.264 +
Возможность потоковой передачи
2 потока
Разрешение
1080P(1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/
720P(1280 × 720)/D1(704 × 576/704 × 480)/ VGA(640 × 480)/CIF(352 × 288/352 × 240)
Частота кадров
Основной поток: 1080P(1 ~ 25/30 кадров в секунду)
Подпоток: D1(1 ~ 25/30 кадров в секунду)
Контроль скорости бит
CBR/VBR
Скорость передачи бит
H.265: 12K ~ 6400 кбит/с
H.264: 32K ~ 10240Kbps
День/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл/вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IP4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | NAS Локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.После продажи:Мы предлагаем гарантию на один год.Отзывы о IP-камера Dahua 2 МП стандартная камера безопасности инфракрасная сетевая
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
