GPS-антенна с модулем корабля морской GPS-приемник GNSS антенна разъем RS232 DIY в форме - купить
Специальная цена от 2 625,47 руб.*
Категория товара: Приемник и антенна GPS
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 625,47 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 3334.15 | 3401.34 | 3367.5 руб. |
| 04.05.2026 | 2704.93 | 2758.8 | 2731 руб. |
| 04.04.2026 | 3281.30 | 3347.52 | 3314 руб. |
| 04.03.2026 | 3255.84 | 3320.28 | 3287.5 руб. |
| 04.02.2026 | 2599.21 | 2651.45 | 2625 руб. |
| 04.01.2026 | 3203.20 | 3267.77 | 3235 руб. |
| 04.12.2025 | 3176.84 | 3240.40 | 3208 руб. |
| 04.11.2025 | 3150.17 | 3213.60 | 3181.5 руб. |
Купить GPS-антенна с модулем корабля морской GPS-приемник GNSS антенна разъем RS232 DIY в форме






GPS антенна с модулем лодка корабль морской GPS приемник антенна, RS232 DIY разъем грибной формы чехол VCC 12V, 9600 bps,BP-280N

Модель: BP-280N морской GPS приемник
Iitem | Описание продукта: | ||
Электрические характеристики | Чипсет | Высокой точности GNSS чип | |
Частота | GPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | ||
Формат приема | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS, QZSS. По умолчанию GPS, ГЛОНАСС, SBAS, QZSS. | ||
Каналы | 72 поиск канала | ||
Чувствительность | Отслеживания | -167dBm | |
Повторного приобретения | -160dBm | ||
Холодный старт | -148dBm | ||
Быстрый запуск | -156dBm | ||
Точность | Положение по горизонтали | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS Enable (типичное открытое небо) | |
Равных угловых скоростей | 0,1 м/сек 95% (SA off) | ||
Сроки | 1us синхронизируется с GPS временем | ||
Время приема | Холодный старт | 26s | |
Теплый старт | 25s | ||
Быстрый запуск | 1s | ||
Данные Выход | Поддержка скорость | 4800bps к 921600bps, по умолчанию 9600bps | |
Данных уровня | По умолчанию RS-232 уровня | ||
Протокол передачи данных | NMEA-0183 или UBX, NMEA-0183 по умолчанию | ||
NMEA сообщение | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | ||
Частота обновления | 1 Гц-10 Гц, по умолчанию 1 Гц | ||
Флэш-память | 4M FLASH, сохраните конфигурацию постоянно | ||
Рабочие пределы | Высота над уровнем моря | 50000 м Макс | |
Равных угловых скоростей | 515 м/с Max | ||
Ускорение | Меньше, чем 4g | ||
Мощность потребления | VCC | Напряжение постоянного тока 9,0-34,0 в, типичный: 12,0 в | |
В настоящее время | Захват 22ма/12,0 в | ||
Механический Технические характеристики | Измерение | Φ95*125 мм | |
Вес | 550 г | ||
Разъем | Без разъема | ||
Кабель Длина | 10,0 м | ||
Фиксированный | Пластик база | ||
Защита окружающей среды | Рабочая температура | -40 °C ~ + 85 °C | |
Температура хранения | -40 °C ~ + 105 °C | ||


Вывод сообщения NMEA образец:
$ GNRMC, 073114,00, A, 2237,56240, N, 11401,59614, E,1.329,21.11,020916, A,V * 37
$ GNVTG, 21,11, T, M, 1,329, N, 2,462, K,A * 1B
$ GNGGA, 073114,00, 2237,56240, N, 11401,59614, E,1,12, 0,78, 112,9, M,-2,5, M, * 54
$ GNGSA,A,3,19,05,02,06,17,12,09,13, 1,48, 0,78, 1,26, 1*01
$ Gngsa, а, 3,69,83,84,70,68,82, 1,48, 0,78, 1,26, 2 * 0E
$ GPGSV,4,1,13,02, 46340, 36,05, 52254, 37,06, 42041, 41,09, 22053, 40,0 * 6E
$ GPGSV,4,2,13,12, 32282, 35,13, 13185, 33,17, 36131, 37,19, 57119, 44,0*66
$ GPGSV,4,3,13,20, 03237, 23,00,038, 25,09,311,19,42,51,128,32,0*60
$ GPGSV,4,4,13,50, 46123, 33,0*50
$ GLGSV,2,1,08,68, 25027, 39,69, 78011, 36,70, 40213, 43,74, 00259, 0*78
$ GLGSV,2,2,08,82, 06124, 36,83, 46085, 44,84, 44358, 41,85, 05324, 14,0*74
$ GNGLL, 2237,56240, N, 11401,59614, E, 073114,00, A,A * 7C
Номера сообщений NMEA:
Настроен GNS | Движку ID |
GPS, SBAS, QZSS | GP |
ГЛОНАСС | GL |
GALILEO | GA |
Бэйдоу | ГБ |
Любое сочетание GNSS | GN |

1 шт. BP-280N морской GPS приемник
Цельнокроеное платье Пластик база












Отзывы о GPS-антенна с модулем корабля морской GPS-приемник GNSS антенна разъем RS232 DIY в форме
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
