Оптоволоконный тестер Live OTDR 1310/1550 нм 38/36/34 дБ PON FTTx сеть OTDR Оптоволоконное - купить
Специальная цена от 196 809,39 руб.*
Категория товара: Оптоволоконное оборудование
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 196 809,39 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 249947.32 | 254946.91 | 252446.5 руб. |
| 05.05.2026 | 202713.20 | 206767.4 | 204740 руб. |
| 05.04.2026 | 246011.13 | 250931.70 | 248471 руб. |
| 05.03.2026 | 244043.5 | 248924.74 | 246483.5 руб. |
| 05.02.2026 | 194841.64 | 198738.49 | 196789.5 руб. |
| 05.01.2026 | 240107.7 | 244909.83 | 242508 руб. |
| 05.12.2025 | 238139.15 | 242902.86 | 240520.5 руб. |
| 05.11.2025 | 236171.86 | 240894.6 | 238532.5 руб. |
Купить Оптоволоконный тестер Live OTDR 1310/1550 нм 38/36/34 дБ PON FTTx сеть OTDR|Оптоволоконное





G ссылка OTDR TR600 SM OTDR 1310/1550nm 32/30dB интегрированный VFL сенсорный ЭкранОсобенностиБольшой сенсорный экран + сочетания клавиш, прост в эксплуатации.Полимерная литиевая батарея большой емкости, с сверхдолгим рабочим временем.Интеллектуальное тестирование, простое использование, мощная функция.Карта памяти + sd-карта с сверхбольшой емкостью памяти.Возможность удовлетворения потребностей FTTx тестированияМожно выбрать несколько длин волн.Прочная конструкция корпуса, Пыленепроницаемость и ударопрочность.18 месяцев гарантийного срока предоставляет вам отличное послепродажное обслуживание.Применение:Телекоммуникационное строительство и техническое обслуживаниеКабельная системаДругие оптоволоконные проектыCATV строительство и техническое обслуживаниеПроизводство и Исследование оптических компонентовПоказатели производительностиТехнические характеристики 1 | |||||||||||
Длина волны (нм) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1625 | |||||||
Динамический диапазон (дБ) 2 | 19/21 | 32/30 | 36/34 | 38/36 | 42/40 | 32/30/30 | 28/30/32/34/36 | ||||
Ширина Импульса (НС) | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480 | |||||||||
Зона для слепых событий (м) 3 | ≤ 1,8 м | ||||||||||
Затухание слепой зоны (м) 3 | ≤ 10 м | ||||||||||
Линейность (дБ/дБ) | ± 0,05 дБ/дБ | ||||||||||
Порог Потери (дБ) | 0,05 | ||||||||||
Коэффициент разрешения Потери (дБ) | 0,01 | ||||||||||
Коэффициент разрешения выборки (м) | От 0,125 до 8 | ||||||||||
Точка выборки | 32K | ||||||||||
Погрешность расстояния (м) | ±(1 м + 5 × 10-5 × расстояние + интервал выборки) | ||||||||||
Расстояние (км) | 0,3 to180 | ||||||||||
Обычная Освежающая продолжительность (ы) в реальном времени | 0,2 | ||||||||||
Объем памяти трассировки | Sd-карта (8G), > 10000 штук | ||||||||||
Продолжительность измерения | Определяется пользователем; 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин и 3 мин выбираются | ||||||||||
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | Категория интерфейса | ||||||||||
Размер (H×W×D) | 150 × 235 × 66 | Оптический интерфейс | FC/UPC (PC и APC выбираются) | ||||||||
Вес | 1,5 кг | Интерфейс передачи данных | Интерфейс USB, интерфейс sd-карты | ||||||||
Температура | Рабочая температура-10 ℃ до 50 ℃ | ||||||||||
Температура памяти-40 ℃ до 70 ℃ | Видимый сбой ориентация VFL | ||||||||||
Относительная влажность | От 0% до 95% (без конденсации) | Длина волны | 650 нм | ||||||||
Источник питания | Литиевая батарея; Длительность работы ≥ 8 часов | Выходная мощность (дБм) | ≥-3 | ||||||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | Максимальное расстояние тестирования | 3 км | ||||||||

| |||||||||||||||||||||||
Упаковочный лист
|












