Ulefone Armor 6 IP69K водонепроницаемый мобильный телефон Android 8 1 2 "FHD + Восьмиядерный ГБ - купить
Специальная цена от 26 648,20 руб.*
Категория товара: Смартфоны
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 26 648,20 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 31711.25 | 33297.72 | 32504 руб. |
| 03.06.2026 | 31445.55 | 33017.24 | 32231 руб. |
| 03.05.2026 | 26382.57 | 27701.50 | 27041.5 руб. |
| 03.04.2026 | 30912.26 | 32458.38 | 31685 руб. |
| 03.03.2026 | 26914.43 | 28260.54 | 27587 руб. |
| 03.02.2026 | 30379.25 | 31898.89 | 31138.5 руб. |
| 03.01.2026 | 30112.11 | 31618.85 | 30865 руб. |
| 03.12.2025 | 29846.87 | 31338.72 | 30592 руб. |
| 03.11.2025 | 29579.23 | 31058.38 | 30318.5 руб. |
Купить Ulefone Armor 6 IP69K водонепроницаемый мобильный телефон Android 8 1 2 "FHD + Восьмиядерный ГБ





Ulefone Armor 6 IP69K водонепроницаемый мобильный телефон Android 8,1 6,2 "FHD + Восьмиядерный 6 ГБ + 128 Гб NFC Face ID беспроводной зарядный смартфон
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | Чехол-Броня 6 |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6771 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Графический процессор | Рука Mali-G72 MP3 700 МГц |
| Оболочки Материал | GE-поликарбонат + алюминиевый сплав |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | Высокоскоростная tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, Испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, чешский, урду, армянин |
| Дополнительные Особенности | OTG, FM, volte, Беспроводная зарядка, обычное программное обеспечение Google |
| Сертификация | CE, MSDS, un38,3, GMS |
| Отпечатков пальцев | Боковой сканер отпечатков пальцев |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3g полос | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.1 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,2 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 2246x1080 пикселей |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 5 |
| Машина для ламинирования | Incell |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 4 |
| Фронтальная камера | 8MP (SW: 13MP) |
| Передний фонарь | Да |
| Задняя Камера | 16MP + 8MP |
| Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Диафрагма | F1.8 задняя, F1.8 Передняя |
| Запись видео | Да |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
| Батарея | |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 5000 мА-ч |
| Время работы в разговорном режиме | 19 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 440 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 10 Вт Беспроводная зарядка, 9 в 2 А |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 166*83*13,3 мм |
| Вес | 268 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х булавка для извлечения 1 x Защитный чехол USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 х адаптер для использования на ходу |





Отзывы о Ulefone Armor 6 IP69K водонепроницаемый мобильный телефон Android 8 1 2 "FHD + Восьмиядерный ГБ
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
