Mutil язык Dahua DHI NVR2104HS P 4KS2 NVR2108HS 8P 8PoE 4K H.265 поддерживаются sd карты 8Mp разрешение - купить
Специальная цена от 7 106,09 - 18 475,38 руб.*
Категория товара: Видеорегистратор для видеонаблюдения
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 7 106,09 - 18 475,38 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 8456.30 | 8879.24 | 8667.5 руб. |
| 04.06.2026 | 8385.62 | 8804.21 | 8594.5 руб. |
| 04.05.2026 | 7035.52 | 7387.30 | 7211 руб. |
| 04.04.2026 | 8243.0 | 8655.41 | 8449 руб. |
| 04.03.2026 | 7177.16 | 7536.32 | 7356.5 руб. |
| 04.02.2026 | 8101.67 | 8506.14 | 8303.5 руб. |
| 04.01.2026 | 8030.65 | 8432.78 | 8231 руб. |
| 04.12.2025 | 7959.3 | 8357.67 | 8158 руб. |
| 04.11.2025 | 7888.97 | 8282.95 | 8085 руб. |
Купить Mutil язык Dahua DHI NVR2104HS P 4KS2 NVR2108HS 8P 8PoE 4K H.265 поддерживаются sd карты 8Mp разрешение



Mutil language Dahua DHI-NVR2104HS-P-4KS2 DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 8PoE 4K H.265 Max поддержка разрешения 8Mp сетевой видеорегистратор

> Smart H.265 +/Smart H.264 +/H.265/H.264
> Максимальная входящая полоса пропускания 80 Мбит/с
> Предварительный просмотр и воспроизведение разрешения до 8 МП
> До 1ch bpart B, ANSI C63.4-2014
UL
UL60950-1
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канал Вход, 1 канал Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость декодирования | 1ch bpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канал Вход, 1 канал Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость декодирования | 1ch /kf/H42ae2a14c06b4822964ff735e0b246a08.png" slate-data-type="image"/> Ниже приведены мягкие для телефона и планшета Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвийская, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, Бельгия, Люксембург, Дания, нидерланды, Австрия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Швеция, Чехия, Северная Ирландия, Россия, Украина. Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























