20 шт./партия 5 Вт 7 9 12 15 водонепроницаемые IP65 светодиодные светильники с - купить
Специальная цена от 18 869,02 руб.*
Категория товара: Светодиодные светильники даунлайт
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 18 869,02 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 23964.50 | 24443.0 | 24203.5 руб. |
| 04.05.2026 | 19435.43 | 19824.44 | 19629.5 руб. |
| 04.04.2026 | 23586.37 | 24058.33 | 23822 руб. |
| 04.03.2026 | 23398.65 | 23866.88 | 23632 руб. |
| 04.02.2026 | 18680.13 | 19054.27 | 18867 руб. |
| 04.01.2026 | 23020.9 | 23480.80 | 23250 руб. |
| 04.12.2025 | 22831.6 | 23288.53 | 23059.5 руб. |
| 04.11.2025 | 22643.68 | 23096.16 | 22869.5 руб. |
Купить 20 шт./партия 5 Вт 7 9 12 15 водонепроницаемые IP65 светодиодные светильники с





Детальный параметр | ||
Фирменный стиль | Светодиодный светильник | |
Фирменный чип | Cree SMD5730 | |
Рабочее напряжение | AC110-240V 50/60 Гц | |
Мощность | 5 Вт 7 Вт 9 Вт 12 Вт 15 Вт | |
Размер | 5 Вт: 90*45 ммОтверстие для резки: 75 мм 7 Вт: 90*45 мм отверстие для резки: 75 мм 9 Вт: 90*45 мм отверстие для резки: 75 мм 12 Вт: 108*50 мм отверстие для резки: 90 мм 15 Вт: 108*50 мм отверстие для резки: 90 мм | |
Угол луча | 90 120 градусов | |
Люмен | 450lm 650lm 850lm 1100lm 1300lm | |
Цветовая температура | Теплый белый | 2800-3200 K |
Натуральный белый | 4000-4500 k | |
Холодный белый | 6000-6500 k | |
Диммируемая/не диммируемая | С регулируемой яркостью | |
Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | |
Срок службы | Около 30000 часов | |
Рабочая температура | -30 градусов-70 градусов | |
Материал | Алюминий + ПК | |
Вес нетто | 250 г 350 г | |
Гарантия | 3 года гарантии | |
Сертификат | UL CE & ROHS SAA | |
Рейтинг IC | IC | |




















Отзывы о 20 шт./партия 5 Вт 7 9 12 15 водонепроницаемые IP65 светодиодные светильники с
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
