DH IPC-EBW81242-AS-S2 4 шт. в упаковке или более 12 МП инфракрасный широкоугольный WizMind - купить
Специальная цена от 117 826,42 руб.*
Категория товара: Камеры видеонаблюдения
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 117 826,42 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 140213.68 | 147224.67 | 143718.5 руб. |
| 04.06.2026 | 139035.98 | 145987.23 | 142511 руб. |
| 04.05.2026 | 116648.84 | 122480.19 | 119564 руб. |
| 04.04.2026 | 136678.78 | 143512.77 | 140095 руб. |
| 04.03.2026 | 119004.30 | 124954.89 | 121979 руб. |
| 04.02.2026 | 134322.81 | 141038.94 | 137680 руб. |
| 04.01.2026 | 133143.56 | 139800.89 | 136471.5 руб. |
| 04.12.2025 | 131965.11 | 138563.26 | 135264 руб. |
| 04.11.2025 | 130787.90 | 137326.60 | 134056.5 руб. |
Купить DH IPC-EBW81242-AS-S2 4 шт. в упаковке или более 12 МП инфракрасный широкоугольный WizMind





4 шт./упак. или более DH IPC-EBW81242-AS-S2 12MP WizMind сети инфракрасный широкоугольный IP Камера EBW81242-AS-S2 объектив с фиксированным фокусным расстоянием = 1,85 мм H.265 +/H.264 + 3D ДНР AWB BLC IP67 IK10 PoE Поддержка Micro SD Max 256 ГБ
12MP инфракрасный широкоугольный WizMind сетевая камера
> Выходы макс. 12 м (4000 × 3000)/kf/HTB1QPIYX0fvK1RjSspoq6zfNpXa8.jpg" slate-data-type="image"/>
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 4000 (в) × 3000 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 2 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,01 Luxb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +; Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 4000 × 3000 ec; P2P (только поддерживается общей версией) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE11, IE10 Хром: 48.0.2564.116 Firefox: 48,0.2 Край: 42.17134.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива о электромагнитной совместимости 2014/30/EU CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, Subpart B FCC ID: FCC часть 15C UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 2 канала: 5mA 3V-5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 2 канала: 1,000ма 30 В постоянного тока/500мА 50 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC/PoE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Базовой модели: 6,5 Вт (работающего на постоянном токе 12 В); 6,1 Вт (PoE) Макс. (ICR + IR интенсивность): 13 Вт (12 В постоянного тока); 13,9 Вт (PoE) Нагрев: 3 Вт (12 В постоянного тока); 3 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От-30 °C до + 70 °C (от-22 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 59,8 мм × Φ149.8 мм (2,35 "× 5.5.90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,79 кг (1,74 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,21 кг (2,67 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Вопрос: Можете ли вы обновить прошивку?
Ответ: Да. Itpportupgrade прошивка.
Вопрос: Какую гарантию предоставляет камера? Какова разница между ИК в ногах?
Ответ: Ir очень хорошо подходит для 60 футов и подходит для более 100 футов.
Вопрос: Это ночные камеры?
Ответ: Да, это камера день/ночь
Вопрос: как по умолчанию проходит IP и вход для подключения к камере
Ответ: 192.168.1.108. Имя пользователя-пароль admin остается пустым. Вы можете установить его после входа в систему.
Вопрос: Как вы перезагружаете фабрику?
Ответ: вам нужно использовать программное обеспечение, которое поставляется с камерой. Нет кнопок. Запрашивайте программное обеспечение сервера forDahua discovery.


















Общий веб-сайт для отслеживания информации:Https://17track.net/en


Отзывы о DH IPC-EBW81242-AS-S2 4 шт. в упаковке или более 12 МП инфракрасный широкоугольный WizMind
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
