Смарт часы KINYO с пульсометром шагомером и GPS компасом Смарт-часы - купить
Специальная цена от 5 670,85 руб.*
Категория товара: Смарт-часы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 5 670,85 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 6747.28 | 7084.61 | 6915.5 руб. |
| 04.06.2026 | 6691.6 | 7026.49 | 6858.5 руб. |
| 04.05.2026 | 5613.14 | 5894.83 | 5753.5 руб. |
| 04.04.2026 | 6577.93 | 6906.35 | 6741.5 руб. |
| 04.03.2026 | 5727.29 | 6013.70 | 5870 руб. |
| 04.02.2026 | 6464.12 | 6787.4 | 6625.5 руб. |
| 04.01.2026 | 6407.50 | 6727.92 | 6567 руб. |
| 04.12.2025 | 6350.74 | 6668.68 | 6509 руб. |
| 04.11.2025 | 6294.72 | 6609.82 | 6451.5 руб. |
Купить Смарт часы KINYO с пульсометром шагомером и GPS компасом|Смарт-часы| |





KINYO Высокое качество Смарт-часы монитор сердечного ритма часы Шагомер в реальном времени погода Смарт-часы с GPS компасом умные часы
| Параметры продукта | |||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | Чехол из поликарбоната + волокно Стекло | |||||||||
| Группа Материал | Силиконовый чехол | ||||||||||
| Вес (грамм) | 56 г | ||||||||||
| Размер экрана (дюймы) | 1,3 дюйма IPS сенсорный экран Полный круглый экран | ||||||||||
| Разрешение | 240*240 точек/дюйм | ||||||||||
| Сенсорный экран Панель | 1,3 дюймов емкостный мультисенсорный Панель | ||||||||||
| Встроенный аккумулятор Ploymer | Литий-ионный аккумулятор polymer320mAh | ||||||||||
| Время работы | 2 дня | ||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 4 дней | ||||||||||
| Цвета | Черный, красный, черный, синий, черный, серый Можно добавить новый цвет, минимальный заказ 2000 штук | ||||||||||
| Технические характеристики | Спецификации оборудования | ||||||||||
| Чипсет | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
| G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
| HR IC | Pixart 8002 поддержка динамического сердечного ритма | ||||||||||
| Встроенный GPS | MTK,GPS Керамическая антенна | ||||||||||
| Компас | Поддержка | ||||||||||
| Давление датчик | Поддержка | ||||||||||
| Геомагнитный | Поддержка | ||||||||||
| Гироскоп | Поддержка | ||||||||||
| Громкоговоритель | Поддержка | ||||||||||
| BT версия/BT диапазон | BT 3,0 + 4,0, в пределах 8-10 м | ||||||||||
| Память(Встроенная память+ Вспышка) | 128 Мб + 64 Мб | ||||||||||
| Хранит данные | Не менее чем за 7 дней | ||||||||||
| Сим-карты | Нет | ||||||||||
| Защита от воды | IP65 | ||||||||||
| Тип зарядки | Usb-зарядка с магнитным контактом Pogo | ||||||||||
Примечания: у нас есть две версии, версия карты вставки: sim-карта + вызов Bluetooth; Версия без карты: Поддержка Bluetooth голосового вызова водонепроницаемый уровень IP65 | |||||||||||
| Программное обеспечение для колес | |||||||||||
| Платформа Совместимость | BT 3,0 + 4,0, IOS 8,0 или выше, Android 4,4 или выше | ||||||||||
| Время/дата | Да | ||||||||||
| Циферблат часов | 6 различных пользовательских интерфейсов (индивидуальные продукты могут добавить новый дизайн) | ||||||||||
| Сожженные калории | Да | ||||||||||
| Автоматические отчеты о деятельности(Шаги, расстояние, бег) | Да | ||||||||||
| GPS для спортивного движения | Да | ||||||||||
| Динамический HR мониторинга | Статический и динамический монитор сердечного ритма в реальном времени | ||||||||||
| Автоматический контроль сна | Да | ||||||||||
| Уведомлений о вызовах и сообщениях | Да | ||||||||||
| Текст пуш-ап | Да | ||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Электронная почта/Wechat/Whatsapp/Skype и т. Д. | ||||||||||
| Камера Управление | Да | ||||||||||
| Вызывающего абонента отказ | Да | ||||||||||
| Управление музыкой/микрофон/динамик | Да | ||||||||||
| При прослушивании музыки по Bluetooth | Синхронизация с музыкальным проигрывателем телефона | ||||||||||
| Функция "антипотеря | Да, найдите устройство и найдите будильник | ||||||||||
| Погода в реальном времени | Да | ||||||||||
| Вибрационный сигнал | Да | ||||||||||
| Датчик на запястье | Да | ||||||||||
| Функция «найти телефон» | Да | ||||||||||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | ||||||||||
| Приложение | Название приложения | SMA CARE/SMART-TIME (нейтральное приложение) | |||||||||
| Launguage | Английский/китайский/французский/испанский/итальянский/Венгерский/Португальский/румынский/русский/Польский/индонезийский/голландский/Датский/немецкий/Шведский/Турецкий/Финский/Чешский/японский/словакия (продолжающийся рост) | ||||||||||
| Данные об активности пользователя для хранения | Один год | ||||||||||
| Обновление OTA | Да | ||||||||||
| GDPR политики Совместимость | Поддержка | ||||||||||
| Информация об упаковке: | |||||||||||
| Размер продукта | L48.2 * W46.7 * T14.5mm | ||||||||||
| Детали | Картонная коробка | Упаковано в подарочную коробку | |||||||||
| Размеры | 115*160*62 мм с наружной резьбой | ||||||||||
| N.W. | 56 г | ||||||||||
| G.W. | 162 г | ||||||||||
| Количество | Умные часы, зарядный кабель, руководство пользователя | ||||||||||














Отзывы о Смарт часы KINYO с пульсометром шагомером и GPS компасом Смарт-часы
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
