Оригинал KENXINDA X7 4000 мАч аккумулятор мобильный телефон 5 0 дюймов HD Android 7 SC9832 четыре - купить
Специальная цена от 6 564,70 руб.*
Категория товара: Смартфоны
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 564,70 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 7811.8 | 8202.47 | 8006.5 руб. |
| 05.06.2026 | 7746.24 | 8133.64 | 7939.5 руб. |
| 05.05.2026 | 6498.69 | 6823.49 | 6660.5 руб. |
| 05.04.2026 | 7614.40 | 7995.34 | 7804.5 руб. |
| 05.03.2026 | 6630.80 | 6962.54 | 6796 руб. |
| 05.02.2026 | 7483.60 | 7857.31 | 7670 руб. |
| 05.01.2026 | 7417.62 | 7788.74 | 7602.5 руб. |
| 05.12.2025 | 7352.88 | 7720.36 | 7536 руб. |
| 05.11.2025 | 7286.64 | 7650.4 | 7468 руб. |
Купить Оригинал KENXINDA X7 4000 мАч аккумулятор мобильный телефон 5 0 дюймов HD Android 7 SC9832 четыре





![]() |
| KENXINDA X7 | ||
| OS: Android 7.0 | CPU: SC9832 Quad Core 1.3GHz | |
| SIM Card: Dual SIM Dual Standby | Display: 5.0 inch 854 x 480 pixels | |
| RAM: 1GB | Front camera: 5.0MP | |
| ROM: 8GB | Rear camera: 8.0MP | |
| Battery: 4000mAh | Feature: FM | |
| Accessroies: 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Eject Pin 1 x USB Cable 1 x Warranty Card 1 x EU Plug Power Adapter | Network: 2G GSM 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G FDD-LTE 700/800/850/900 /1700/1800/1900/2100/2600MHz | |













1. Spreadtrum SC9832 Quad Core up to 1.3GHz CPU.
2. 5.0 inch 854*480 resolution Asahi Glass 2 screen.
3. 8.0MP back camera, 5.0MP front camera, take high definition pictures and record HD video.
4. Powered by 4000mAh high capacity removable li-ion battery.
1. Note: This Android OS Phone is designed only to work with the current Android OS installed in it. Any alterations such as upgrades or flashing a newer version will void the warranty.
2. The stated ROM amount shows the maximum available ROM with nothing installed. However, the Android OS and pre-installed software from the manufacturer will occupy some of this ROM. The available ROM on the device.
| Network Operator (Parts of Countries) | |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G |
| USA | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Sprint 4G, Adams Networks 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Evolve Broadband 4G, iWireless 4G, Limitless Mobile 4G, Mosaic Telecom 4G, Nortex (SkyFi) 4G, Space Data Corporation 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General | |
| Model | X7 |
| Central Processing Unit(CPU) | SC9832 Quad Core up to 1.3GHz |
| GPU | ARM MALI-T720 MP2 |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Micro SIM Card, Nano SIM Card |
| OS System | Android 7.0 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| External Memory | TF card up to 32GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor |
| Support Language | Arabic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Czech, Dutch, English, French, Filipino, German, Indonesian, Italian, Khmer, Kiswahili, Malay, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Spanish, Turkish, Thai, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Tamil, Armenian, Hausa |
| Additional Features | FM |
| Network | |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G Bands | WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 4G Bands | FDD-LTE 700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)/2600(B7)MHz |
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | V4.0 |
| Display | |
| Screen Size | 5.0 inch |
| Screen Type | IPS |
| Resolution | 854 x 480 pixels |
| Glass | Asahi Glass 2 |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera | |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 5.0MP |
| Back Camera | 8.0MP |
| Video recording | Yes |
| Media Format | |
| Audio | MP3, AAC, WAV, MIDI, WMA, AMR, APE, MP2 |
| Video | WMV, 3GP, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity | |
| Ports | 1 x Micro SIM card slot 1 x Nano SIM card slot 1 x TF card slot 1 x Micro USB 1 x 3.5mm earphone port |
| Battery | |
| Battery Types | Detachable, Li-ion Battery |
| Battery Capacity | 4000mAh |
| QC | No |
| Dimensions & Weight | |
| Size | 14.3*6.95*0.98cm |
| Weight | 190g |


Отзывы о Оригинал KENXINDA X7 4000 мАч аккумулятор мобильный телефон 5 0 дюймов HD Android 7 SC9832 четыре
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.



