CREE COB 2*9 Вт 12 15 20 квадратные светодиодные светильники с двойной головкой Наклонный - купить
Специальная цена от 8 794,74 руб.*
Категория товара: Полочные светильники
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 8 794,74 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 10465.24 | 10988.65 | 10726.5 руб. |
| 05.06.2026 | 10377.62 | 10896.86 | 10636.5 руб. |
| 05.05.2026 | 8706.46 | 9141.67 | 8923.5 руб. |
| 05.04.2026 | 10201.86 | 10711.75 | 10456 руб. |
| 05.03.2026 | 8882.45 | 9326.23 | 9104 руб. |
| 05.02.2026 | 10025.99 | 10526.10 | 10275.5 руб. |
| 05.01.2026 | 9937.24 | 10434.10 | 10185.5 руб. |
| 05.12.2025 | 9849.8 | 10341.41 | 10095 руб. |
| 05.11.2025 | 9761.19 | 10249.38 | 10005 руб. |
Купить CREE COB 2*9 Вт 12 15 20 квадратные светодиодные светильники с двойной головкой Наклонный







CREE COB 2*9 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт квадратные светодиодные светильники с двойной головкой Наклонный Светильник Встраиваемые Потолочные светильники AC110-240V



















Внимание: товары, которые мы можем предложить вам в виде серебряного или белого ракушек, если вы делаете заказ, пожалуйста, оставьте нам сообщение, чтобы сообщить нам, какой цвет вам нужен, если нет, мы отправим вам белый корпус, спасибо за Ваше понимание!
| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Чип-бренд | Высокое качество CREE COB светодиодный чип | ||
| Мощность | 2*20 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*160 Вт | ||
| 2*9 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*70 Вт | |||
| 2*12 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*100 Вт | |||
| 2*15 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*130 Вт | |||
| Входное напряжение | 110 в 120 в 220-240 В | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 20W-1700LM |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1700LM | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1700LM | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 60 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | 2*9 Вт 92x175 мм * высота 59 мм 2*12 Вт 120x230мм* Высота 69 мм 2*15 Вт120x230мм * высота 69 мм 2*20 Вт 140x270мм* Высота 69 мм |
||
| Отверстие для резки | 2*9 Вт 75x155мм 2*12 Вт 95x210мм 2*15 Вт 95x210мм 2*20 Вт 120x250мм |
||
| CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 2*20 Вт 1000 г | ||
| 2*9 Вт 350 г | |||
| 2*12 Вт 700 г | |||
| 2*15 Вт 730 г | |||
| Гарантия | Ограничено 3 года | ||
| Срок службы | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE ROHS SAA UL | ||






Отзывы о CREE COB 2*9 Вт 12 15 20 квадратные светодиодные светильники с двойной головкой Наклонный
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
