DH DH-DB10 видеодомофон Беспроводной дверной звонок 2MP 1080 P Wi-Fi безопасности Батарея - купить
Специальная цена *
Категория товара: Видеодомофон
История изменения цены
Купить DH DH-DB10 видеодомофон Беспроводной дверной звонок 2MP 1080 P Wi-Fi безопасности Батарея



Внимание: Это продукт Dahua,Версия OEM,Без логотипа, Та же функция, программное обеспечение, прошивка, OEM версия для защиты местного дистрибьютора. Качество. Если вам нужен логотип, свяжитесь с нами.
Dahua DH-DB10 видеодомофон Беспроводной дверной звонок 2MP 1080 P Wi-Fi безопасности Батарея домофон Ночное видение PIR двойной-способ говорить DB10
Ключ Особенности
DB10Батарея видео звонок
> Работает до 5 месяцев на одной зарядке> Проводная установка и подключение Wi-Fi
> До 1080P HD видео разговор с горизонтальным углом 140 °
> ИК ночного видения
> Обнаружение PIR с 5 настраиваемыми зонами
> Clould говорить, clould хранения > S Алименты обновления

Параметры
Технические specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | DB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 9 "2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | ICR, 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатия | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный обсуждение | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | Один механические кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | PIR, 5 м, В: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g, 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Батарея(Перезарядки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядки | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | Stayby <5 МВт, работа <1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочих сред | 10 °C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 148,0 мм × 50,0 мм × 29,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывы о DH DH-DB10 видеодомофон Беспроводной дверной звонок 2MP 1080 P Wi-Fi безопасности Батарея
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
