10 шт./Лот Одобрено CE 2P DC 1000V Spd20 40kA преобразователи напряжения/устройство защиты от - купить
Специальная цена от 6 375,45 руб.*
Категория товара: Автоматические выключатели
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 375,45 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 8096.29 | 8258.9 | 8177 руб. |
| 05.05.2026 | 6566.5 | 6697.63 | 6631.5 руб. |
| 05.04.2026 | 7969.99 | 8128.43 | 8048.5 руб. |
| 05.03.2026 | 7905.27 | 8063.30 | 7984 руб. |
| 05.02.2026 | 6311.87 | 6437.71 | 6374 руб. |
| 05.01.2026 | 7778.77 | 7934.92 | 7856 руб. |
| 05.12.2025 | 7714.67 | 7868.78 | 7791 руб. |
| 05.11.2025 | 7650.9 | 7803.78 | 7726.5 руб. |
Купить 10 шт./Лот Одобрено CE 2P DC 1000V Spd20 40kA преобразователи напряжения/устройство защиты от





10 предметов/лот2P 1000V DC устройство защиты от перенапряжений 20KA-40KA дом защита от перенапряжений защитное устройство низкого напряжения
Эта защита от перенапряжения в основном используется для распределительной системы освещения вольт для защиты от перенапряжения молнии или других переходных перенапряжений.Продукция, созданная для высоковольтного источника питания постоянного тока, защита от перегрева и перегрузки по току, может обеспечить Класс C для фотоэлектрической (pv) системы питания, переходная защита.Продукты с использованием 35 мм din-рейки установки, модуль может изменяться независимо, легко установить и поддерживать, с дистанционным интерфейсом сигнализации связи (сухой контакт), защита от перенапряжения для облегчения удаленного мониторинга.
Технические параметры
| Номинальная мощность PV Системы Напряжение | 500 В/600 В | 1000V | 1200V | |
| MCOV [ucpv] | 630Vdc/700v | 1170Vdc | 1200Vdc | |
| Максимальный ток разряда системы (8/20 & micro;s) [lmax] | 40kA | 40kA | 30kA | |
| Уровень защиты напряжения [вверх] | ≤ 2.5kV | ≤ 4.0kV | ≤ 4.5kV | |
| Уровень защиты напряжения при 5kA [UP] | ≤ 2.0kV | ≤ 3.5kV | ≤ 4.0kV | |
| Интегрированная разрывная емкость предохранителя/Номинальная мощность прерывания | 30 кВ/1000Vdc | 30 кВ/1000Vdc | 30 кВ/1200Vdc | |
| Технология | Защита от перегрузки по току от короткого замыкания (SCI) | |||
| Диапазон рабочих температур [TU] | & Минус; 40 ℃ до + 80 ℃ | |||
| Номинальный ток разряда (8/20 & micro;s) [(DC +/DC & минус;)& shy;> PE] [In] | 12.5kA | |||
| Время отклика [tA] | <25ns | |||
| Рабочее состояние/индикация неисправности | Зеленый (хороший)/красный (заменить) | |||
| Оценка проводника и поперечный и застенчивый; Площадь сечения: | Минимум | 60/70 ℃ 1,5 мм & sup;2/14AWG твердый/гибкий | ||
| Максимальная | 60/70 ℃ 35ММ& Sup; 2;/2AWG многожильный/25ММ& Sup; 2;/4AWG гибкий | |||
| Крепления | 35 мм din-рейка для EN 60715 | |||
| Корпус Материал | UL 94V0 из термопластика | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Емкость | 3 модуля, DIN 43880 | |||
| Стандарты информация: | IEC 61643 & shy;11 Тип 2,IEC 61643 & shy;1 класс II | |||
| Гарантия продукта | Пять лет ** | |||
Пульт дистанционного управления свяжитесь сигнализации
| Дистанционный Signaling контакта типа | Переключающий контакт |
| Мощность переключения переменного тока (Вольт/Ампер) | 250V/0.1A |
| Мощность переключения постоянного тока (Вольт/Ампер) | 250V/0.1A; 125V0.2A; 75В/0.5A |
| Оценки проводников и площадь поперечного сечения для удаленного контакта сигнальные выводы | 60/75℃ Msx. 1,5 мм & sup;2;/14AWG твердый/гибкий |
| Информация о заказе | Заказ из каталожных номеров выше |
Размеры и основной рисунки










Отзывы о 10 шт./Лот Одобрено CE 2P DC 1000V Spd20 40kA преобразователи напряжения/устройство защиты от
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
