Волоконно-оптический сплиттер SC 1x2 FTTH box 1-2 с 1 :2 плоский оптический типа waveguide - купить
Специальная цена от 240.44 руб.*
Категория товара: Оптоволоконное оборудование
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 240.44 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 286.87 | 300.20 | 293 руб. |
| 05.06.2026 | 283.84 | 297.47 | 290 руб. |
| 05.05.2026 | 238.33 | 250.46 | 244 руб. |
| 05.04.2026 | 278.23 | 292.12 | 285 руб. |
| 05.03.2026 | 242.59 | 254.45 | 248 руб. |
| 05.02.2026 | 274.17 | 288.71 | 281 руб. |
| 05.01.2026 | 271.87 | 285.67 | 278 руб. |
| 05.12.2025 | 269.18 | 282.92 | 275.5 руб. |
| 05.11.2025 | 266.80 | 279.78 | 272.5 руб. |
Купить Волоконно-оптический сплиттер SC 1x2 FTTH box 1-2 с 1 :2 плоский оптический типа waveguide |




| Название продукта | PLC оптический сплиттер | Вид продукции | Тип кассеты |
| Модель продукта | PLC SC/UPC 1:2 | Оптический разъем | OEM SC/FC/LC/ST |
| 1 × N PLC ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР Спецификация | |||||
| Длина волны (мкм) | 1260 ~ 1650 | ||||
| Конфигурация порта | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,6 | 7,5 | 10,2 | 13,5 | 16,9 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 |
0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Потери при возврате (дБ) | 55/50 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Направленность (дБ) | ≥ 55 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||



Отзывы о Волоконно-оптический сплиттер SC 1x2 FTTH box 1-2 с 1 :2 плоский оптический типа waveguide
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
