12PCS Lifters Rash Adjuster Roll Type For 94-03 Chevrolet Pontiac Isuzu 2.2L OHV Автомобили и мотоциклы - купить
Специальная цена от US $117.36 / lot руб.*
Категория товара: Valves Parts
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена US $117.36 / lot уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 149.82 | 152.0 | 150.5 руб. |
| 04.05.2026 | 121.45 | 123.93 | 122 руб. |
| 04.04.2026 | 146.35 | 149.37 | 147.5 руб. |
| 04.03.2026 | 145.65 | 148.41 | 146.5 руб. |
| 04.02.2026 | 116.73 | 118.90 | 117 руб. |
| 04.01.2026 | 143.57 | 146.40 | 144.5 руб. |
| 04.12.2025 | 142.32 | 145.80 | 143.5 руб. |
| 04.11.2025 | 140.3 | 143.3 | 141.5 руб. |
Купить 12PCS Lifters Rash Adjuster Roll Type For 94-03 Chevrolet Pontiac Isuzu 2.2L OHV | Автомобили и мотоциклы

12PCS Lifters Rash Adjuster Roll Type For 94-03 Chevrolet Pontiac Isuzu 2.2L OHV
This part is compatible with 235 vehicle(s)
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Beretta | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Corsica | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | LLV | Base Mini Cargo Van 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Limited Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Beretta | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Corsica | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1999 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
