16PCS Valve Hydraulic Lifter For 04-12 Chevy Colorado GMC Canyon Hummer H3 3.5L 3.7L Автомобили и мотоциклы - купить
Специальная цена от 7 114,06 руб. / lot руб.*
Категория товара: Valves Parts
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 7 114,06 руб. / lot уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 8466.93 | 8889.2 | 8677.5 руб. |
| 05.06.2026 | 8395.77 | 8815.22 | 8605 руб. |
| 05.05.2026 | 7043.96 | 7395.28 | 7219 руб. |
| 05.04.2026 | 8252.48 | 8665.14 | 8458.5 руб. |
| 05.03.2026 | 7185.98 | 7544.62 | 7364.5 руб. |
| 05.02.2026 | 8110.44 | 8516.45 | 8313 руб. |
| 05.01.2026 | 8039.93 | 8441.50 | 8240 руб. |
| 05.12.2025 | 7968.78 | 8366.1 | 8167 руб. |
| 05.11.2025 | 7897.69 | 8292.9 | 8094.5 руб. |
Купить 16PCS Valve Hydraulic Lifter For 04-12 Chevy Colorado GMC Canyon Hummer H3 3.5L 3.7L | Автомобили и мотоциклы





16PCS Valve Hydraulic Lifter For 04-12 Chevy Colorado GMC Canyon Hummer H3 3.5L 3.7L
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Buick | Regal | CXL Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Buick | Regal | CXL Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LS Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | HHR | SS Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Saturn | Sky | Red Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LS Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel Wagon 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | -- | |
| 2009 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Pontiac | Solstice | GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Pontiac | Solstice | GXP Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Sky | Red Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | Comfort LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | Elegance LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LS Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT Wagon 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | HHR | SS Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | -- | |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 2394CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Sedan 4-Door | 2.4L 2394CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | GT Convertible 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Sky | Red Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.4L 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
