G1/2 "DN15 AC220V SLA series двухсторонний Поршневой клапан высокой температуры и давления - купить
Специальная цена от 13292.11 руб.*
Категория товара: Клапан
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 13292.11 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 15817.38 | 16608.9 | 16212.5 руб. |
| 04.06.2026 | 15685.36 | 16469.1 | 16077 руб. |
| 04.05.2026 | 13159.42 | 13817.32 | 13488 руб. |
| 04.04.2026 | 15419.20 | 16190.68 | 15804.5 руб. |
| 04.03.2026 | 13425.2 | 14096.91 | 13760.5 руб. |
| 04.02.2026 | 15153.39 | 15911.83 | 15532 руб. |
| 04.01.2026 | 15020.25 | 15771.3 | 15395.5 руб. |
| 04.12.2025 | 14887.14 | 15631.80 | 15259 руб. |
| 04.11.2025 | 14754.43 | 15492.33 | 15123 руб. |
Купить G1/2 "DN15 AC220V SLA series двухсторонний Поршневой клапан высокой температуры и давления
G1/2 "DN15 AC220V SLA серия двухсторонний Поршневой Тип высокая температура и давление нормально закрытый паровой Соленоидный клапанПродукт для подробной информации:| Модель | Объект соглашения о качестве предоставляемых услуг серии PS-15J | |
| Материал корпуса | Из нержавеющей стали | |
| Циркуляции Средний | Пар, жидкость, горячая вода | |
| Метод работы | ПоршеньТип | |
| Тип | Нормально замкнутый | |
| Рабочее давление | 0,1 ~ 1.6Mpa | |
| МаксДатчики давления | 2.25Mpa | |
| Температура жидкости | 0 ~ 180 °C | |
| Температура окружающей среды | От-10 до 80°C | |
| Диапазон напряжения | -15% ~ + 10% | |
| Запечатывания защитное стекло | PTFE | |
| Номинальное напряжение | AC220V 50 ~ 60 Гц | |
| Защита | IP65 |
Структура параметры спецификации

Пожалуйста, обратите внимание на тип управления и напряжение, спасибо!
Отзывы о G1/2 "DN15 AC220V SLA series двухсторонний Поршневой клапан высокой температуры и давления
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
