Панорамная камера Dahua с функцией рыбий глаз 8 Мп встроенный микрофон - купить
Специальная цена от 15 026,78 руб.*
Категория товара: Камеры видеонаблюдения
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 15 026,78 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 17881.36 | 18775.62 | 18328 руб. |
| 04.06.2026 | 17731.31 | 18618.11 | 18174.5 руб. |
| 04.05.2026 | 14876.67 | 15620.23 | 15248 руб. |
| 04.04.2026 | 17430.3 | 18302.0 | 17866 руб. |
| 04.03.2026 | 15176.73 | 15935.74 | 15555.5 руб. |
| 04.02.2026 | 17130.47 | 17987.67 | 17558.5 руб. |
| 04.01.2026 | 16979.44 | 17828.6 | 17403.5 руб. |
| 04.12.2025 | 16829.73 | 17670.46 | 17249.5 руб. |
| 04.11.2025 | 16679.9 | 17513.86 | 17096 руб. |
Купить Панорамная камера Dahua с функцией рыбий глаз 8 Мп встроенный микрофон




Панорамная камера «рыбий глаз» Dahua 8 Мп, камера HDCVI, встроенный микрофон, водонепроницаемая Коаксиальная камера IP67, камера безопасности HAC-EBW3802Товар в наличии, приветствуется заказ
Особенности:
> 1/2 ”8 мегапикселей CMOS с прогрессивной сканировкой
> Панорамный объектив «рыбий глаз»
> Макс. 15fps/4K
> 120 дБ true WDR,2D и 3D NR
> Коррекция искажений объектива на устройстве
> Макс.15 м ИК расстояние
> IP67 и IK10 защита от попадания
Передача до 500 м с коаксиальным кабелем RG59



Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1/1 "8MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 3840 (в) × 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL:1/4s ~ 1/100,000s NTSC:1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0.005Lux/F2.0 (цвет), 30IRE,0lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-контроль включения/выключения | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасные светодиоды | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированная линза/фиксированная Радужная оболочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенная плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | В: 180 °, В: 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Нет/Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,6 м (23,6 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко направить нужную камеру под ваши потребности. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результата лабораторных испытаний согласно EN 62676-4, который определяет критерии обнаружения, наблюдения, распознавания и определения соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 53 м (173 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдать за | 63 пикселей/м (19 пикселей/фут) | 21,2 м (69.6ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавать | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 10,6 м (34,7 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определить | 250ppm (76 пикселей/фут) | 5,3 м (17,4 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: NA Наклон: NA Вращение: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 МП (3840 × 2160)/4 м (2560x1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL:3840 × 2160/12.5fps,2560x144 0/25fps; NTSC:3840 × 2160/15fps,2560x144 0/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный видеовыход HDCVI 4K и 1-канальный видеовыход CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (электронный)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню OSD | Поддержка нескольких языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматическое/ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Автоматическое/ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал ввода-вывода | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 в пост. Тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 7,4 Вт (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH * Начать следует при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и Антивандальная защита | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ149.8мм x 47,7 мм (Φ5.9 "x 1,88") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,56 кг (1,23 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,92 кг (2,02 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Если вам нужны другие модели, которые не найдены в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и пришлем вам лучшую цену.




Отзывы о Панорамная камера Dahua с функцией рыбий глаз 8 Мп встроенный микрофон
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
