16PCS Hydraulic Lifter For 88-05 Mazda Kia Ford Mercury 1.6L 1.8L 2.0L DOHC Автомобили и мотоциклы - купить
Специальная цена от 12 174,78 руб. / lot руб.*
Категория товара: Клапаны и детали
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 12 174,78 руб. / lot уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 14487.62 | 15211.75 | 14849 руб. |
| 04.06.2026 | 14365.32 | 15083.22 | 14724 руб. |
| 04.05.2026 | 12052.46 | 12655.94 | 12353.5 руб. |
| 04.04.2026 | 14122.1 | 14828.55 | 14475 руб. |
| 04.03.2026 | 12296.81 | 12911.13 | 12603.5 руб. |
| 04.02.2026 | 13878.56 | 14572.4 | 14225 руб. |
| 04.01.2026 | 13757.80 | 14445.38 | 14101 руб. |
| 04.12.2025 | 13635.51 | 14317.84 | 13976 руб. |
| 04.11.2025 | 13513.72 | 14189.38 | 13851 руб. |
Купить 16PCS Hydraulic Lifter For 88-05 Mazda Kia Ford Mercury 1.6L 1.8L 2.0L DOHC | Автомобили и мотоциклы






16PCS Hydraulic Lifter For 88-05 Mazda Kia Ford Mercury 1.6L 1.8L 2.0L DOHC
This part is compatible with 154 vehicle(s).
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
VIN Code "6" | 1992 | Mercury | Capri | XR2 Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
VIN Code "8" | 1992 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1991 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1991 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1991 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1991 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "Z" | 1991 | Mercury | Capri | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "6" | 1991 | Mercury | Capri | XR2 Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
VIN Code "8" | 1991 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1990 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1990 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6T" | 1989 | Mazda | 323 | GTX Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Eng. Code "B6T" | 1988 | Mazda | 323 | GT Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Eng. Code "B6T" | 1988 | Mazda | 323 | GTX Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
VIN Code "6" | 1994 | Mercury | Capri | XR2 Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
VIN Code "8" | 1994 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1993 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1993 | Ford | Escort | LX-E Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1993 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1993 | Ford | Probe | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1993 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1993 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1993 | Mazda | MX-6 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1993 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1993 | Mazda | Miata | LE Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1993 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "Z" | 1993 | Mercury | Capri | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "6" | 1993 | Mercury | Capri | XR2 Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
VIN Code "8" | 1993 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1992 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1992 | Ford | Escort | LX-E Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1992 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1992 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "Z" | 1992 | Mercury | Capri | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "BP" | 1995 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1995 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1995 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1995 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1995 | Mazda | MX-3 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1995 | Mazda | MX-6 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1995 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1995 | Mazda | Miata | M Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1995 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1995 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1994 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1994 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1994 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1994 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1994 | Mazda | MX-3 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1994 | Mazda | MX-6 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1994 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1994 | Mazda | Miata | M Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1994 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "Z" | 1994 | Mercury | Capri | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "BP" | 1997 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1996 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1996 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1996 | Ford | Probe | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Kia | Sephia | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1996 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1996 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1996 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1996 | Mazda | MX-6 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Mazda | Miata | M Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1996 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1996 | Mercury | Tracer | LTS Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "8" | 1995 | Ford | Escort | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1995 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1995 | Ford | Probe | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1995 | Kia | Sephia | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6-ZE" | 1995 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "BP" | 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1999 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FP" | 1999 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 1998 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 1998 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1998 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1998 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1998 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1997 | Ford | Probe | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VIN Code "A" | 1997 | Ford | Probe | GTS Hatchback 2-Door | 2.0L 1989CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Kia | Sephia | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "B6" | 1997 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1997 | Mazda | 626 | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1997 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1997 | Mazda | MX-6 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Mazda | Miata | M Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 1997 | Mazda | Miata | STO Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "FS" | 2001 | Mazda | 626 | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2001 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2001 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2001 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2001 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2001 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2001 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2001 | Mazda | Protege | MP3 Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2000 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2000 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2000 | Mazda | 626 | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2000 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2000 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2000 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2000 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FP" | 2000 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 1999 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 1999 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1999 | Mazda | 626 | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 1999 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "FS" | 2003 | Mazda | Protege | DX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2003 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2003 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2003 | Mazda | Protege | Mazdaspeed Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Eng. Code "FS" | 2003 | Mazda | Protege5 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A5D" | 2002 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A5D" | 2002 | Kia | Rio | Cinco Wagon 5-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2002 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2002 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2002 | Mazda | 626 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2002 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2002 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2002 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2002 | Mazda | Protege | DX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2002 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2002 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "FS" | 2002 | Mazda | Protege5 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A5D" | 2001 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2001 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2001 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Eng. Code "A6D" | 2005 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A6D" | 2005 | Kia | Rio | Cinco Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2005 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2005 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP-Z3T" | 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Eng. Code "A6D" | 2004 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A6D" | 2004 | Kia | Rio | Cinco Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2004 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2004 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2004 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2004 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP-Z3T" | 2004 | Mazda | Miata | Mazdaspeed Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Eng. Code "A6D" | 2003 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "A6D" | 2003 | Kia | Rio | Cinco Wagon 5-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2003 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "T8" | 2003 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2003 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2003 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2003 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Eng. Code "BP" | 2003 | Mazda | Miata | Shinsen Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |







Отзывы о 16PCS Hydraulic Lifter For 88-05 Mazda Kia Ford Mercury 1.6L 1.8L 2.0L DOHC Автомобили и мотоциклы
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
