Гидравлический подъемник клапана для Mitsubishi Space Star GDI 4G93 DOHC 16 шт. Автомобили и - купить
Специальная цена от 6 979,08 руб. / набор руб.*
Категория товара: Клапаны и детали
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 979,08 руб. / набор уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 8863.31 | 9040.61 | 8951.5 руб. |
| 05.05.2026 | 7188.94 | 7332.69 | 7260 руб. |
| 05.04.2026 | 8724.73 | 8898.28 | 8811 руб. |
| 05.03.2026 | 8654.52 | 8827.10 | 8740.5 руб. |
| 05.02.2026 | 6909.50 | 7047.1 | 6978 руб. |
| 05.01.2026 | 8514.28 | 8684.47 | 8599 руб. |
| 05.12.2025 | 8445.78 | 8614.67 | 8529.5 руб. |
| 05.11.2025 | 8375.38 | 8543.16 | 8459 руб. |
Купить Гидравлический подъемник клапана для Mitsubishi Space Star GDI 4G93 DOHC 16 шт. | Автомобили и





Гидравлический подъемник клапана для Mitsubishi Space Star GDI 4G93 DOHC, 16 шт.
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 GDI | Седан | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1999 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1999 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1998 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1998 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1997 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 16V GDI | Хэтчбэк | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1997 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 MSX - 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1997 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 | Седан | 1834ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1997 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 16V GDI | Седан | 1834ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1996 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 MSX - 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1996 | DA _ [1995-2006] Салон | 1,8 | Седан | 1834ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Carisma | 1995 | DA _ [1995-2006] хэчбек | 1,8 MSX - 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | В 2015 году | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Пониt» | 2014 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2013 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2012 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2012 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2011 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2011 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2010 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2010 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2009 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2009 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2008 | MK VII [2008-2015] Хэтчбек | -- | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2008 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2007 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2006 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2005 | MK VI [2004-2012] Хэтчбек | 1,5 CZT | Хэтчбэк | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2003 | MK V [1996-2004] Хэтчбек | 1,5 16V | Хэтчбэк | 1468ccm 94HP 69KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2002 | MK V [1996-2004] Хэтчбек | 1,5 16V | Хэтчбэк | 1468ccm 94HP 69KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2001 | MK V [1996-2004] Хэтчбек | 1,5 16V | Хэтчбэк | 1468ccm 94HP 69KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 2000 | MK V [1996-2004] Хэтчбек | 1,5 16V | Хэтчбэк | 1468ccm 94HP 69KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 1999 | MK V [1996-2004] Хэтчбек | 1,5 16V | Хэтчбэк | 1468ccm 94HP 69KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Пониt» | 1996 | MK IV [1992-1996] Хэтчбек | 1,8 GTI 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 1995 | MK IV [1992-1996] Хэтчбек | 1,8 GTI 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 1994 | MK IV [1992-1996] Хэтчбек | 1,8 GTI 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 1993 | MK IV [1992-1996] Хэтчбек | 1,8 GTI 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пониt» | 1992 | MK IV [1992-1996] Хэтчбек | 1,8 GTI 16V | Хэтчбэк | 1834ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Colt CZC | 2009 | RG [2006-2009] конвертируемый | 1,5 Turbo | Автомобиль с откидным верхом | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Colt CZC | 2008 | RG [2006-2009] конвертируемый | 1,5 Turbo | Автомобиль с откидным верхом | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Colt CZC | 2007 | RG [2006-2009] конвертируемый | 1,5 Turbo | Автомобиль с откидным верхом | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Colt CZC | 2006 | RG [2006-2009] конвертируемый | 1,5 Turbo | Автомобиль с откидным верхом | 1468ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2004 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2003 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2003 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2002 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2002 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2001 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2001 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2000 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2000 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2000 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 144HP 106KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 2000 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Galant | 1999 | MK VI [1996-2003] Estate | 2,4 GDI | Универсал | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1999 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,4 GDI | Седан | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1996 | MK V [1992-1996] Хэтчбек | 2,0 V6 24V | Хэтчбэк | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1996 | MK V [1992-1996] Седан | 2,0 V6 24V | Седан | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1995 | MK V [1992-1996] Хэтчбек | 2,0 V6 24V | Хэтчбэк | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1995 | MK V [1992-1996] Седан | 2,0 V6 24V | Седан | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1994 | MK V [1992-1996] Хэтчбек | 2,0 V6 24V | Хэтчбэк | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1994 | MK V [1992-1996] Седан | 2,0 V6 24V | Седан | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1993 | MK V [1992-1996] Хэтчбек | 2,0 V6 24V | Хэтчбэк | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1993 | MK V [1992-1996] Седан | 2,0 V6 24V | Седан | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1992 | MK V [1992-1996] Хэтчбек | 2,0 V6 24V | Хэтчбэк | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant | 1992 | MK V [1992-1996] Седан | 2,0 V6 24V | Седан | 1999ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 2004 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 2003 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 2002 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 2001 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 2000 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Galant/Aspire | 1999 | Седан MK VI [1996-2004] | 2,0 GDI | Седан | 1999ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2007 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2007 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2006 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2006 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2005 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2005 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2004 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2004 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2003 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2003 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2002 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2002 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2001 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 | Внедорожник | 1834ccm 114HP 84KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2001 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 GDI | Внедорожник | 1834ccm 120HP 88KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2001 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2000 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 GDI | Внедорожник | 1834ccm 120HP 88KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 2000 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 2,0 GDI | Внедорожник | 1999ccm 129HP 95KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 1999 | H6_W, H7_W [1999-2007] внедорожник | 1,8 GDI | Внедорожник | 1834ccm 120HP 88KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2003 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2003 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2003 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2003 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Пространства | 2002 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2002 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2002 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2002 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2001 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2001 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2001 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2001 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2000 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2000 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2000 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 2000 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 1999 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 1999 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 1998 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Пространства | 1998 | N9_W, N8_W [1998-2004] MPV | 2,4 GDI 4WD | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 2002 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 2002 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 2001 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 2001 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Mitsubishi | Space Runner | 2000 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 2000 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1999 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1999 | N6_W [1999-2003] MPV Субару Outback | 2,4 GDI | MPV Субару Outback | 2351ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 MPi | MPV Субару Outback | 1834ccm 112HP 82KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2003 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2003 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2003 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 MPi | MPV Субару Outback | 1834ccm 112HP 82KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2002 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2002 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2002 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 MPi | MPV Субару Outback | 1834ccm 112HP 82KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2001 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2001 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2000 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2000 | DG_A [1998-2004] MPV | 1,8 GDI | MPV Субару Outback | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
