Новый SAMSUNG GALAXY C9 Pro C9000 LTE мобильный телефон 6 0 дюймов ГБ Оперативная память 64 Гб - купить
Специальная цена от 23 534,78 руб.*
Категория товара: Смартфоны
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 23 534,78 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 28005.50 | 29405.24 | 28705 руб. |
| 05.06.2026 | 27770.49 | 29159.31 | 28464.5 руб. |
| 05.05.2026 | 23299.11 | 24464.87 | 23881.5 руб. |
| 05.04.2026 | 27299.36 | 28664.70 | 27981.5 руб. |
| 05.03.2026 | 23769.5 | 24957.66 | 24363 руб. |
| 05.02.2026 | 26829.42 | 28170.81 | 27499.5 руб. |
| 05.01.2026 | 26593.71 | 27923.81 | 27258 руб. |
| 05.12.2025 | 26358.99 | 27676.8 | 27017 руб. |
| 05.11.2025 | 26123.57 | 27429.16 | 26776 руб. |
Купить Новый SAMSUNG GALAXY C9 Pro C9000 LTE мобильный телефон 6 0 дюймов ГБ Оперативная память 64 Гб





Новый оригинальныйSAMSUNG GALAXY C9 Pro C9000LTEДве сим-картыТелефон 2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ 4,7 дюймов Восьмиядерный 12.0MP 3000 мАч Android 6,0 смартфон
|
SAMSUNG GALAXY C9 Pro Основные функции:
1. Экран: 6,0 дюйм (ов) 1080 P(1920x1080 пикселей), 367ppi 2. Процессор:Snapdragon 653 Octa Core (MSM8976 Pro) 3. ОС: Android 6,0 4. Хранение данных:6 ГБОперативная память32 ГбВстроенная память 5.Двойные задние Камера: 16.0MP 6. Фронтальная камера:16.0MP 7. Батарея: 4000 мА-ч 8. Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/19002G: CDMA 800
3g: WCDMA 850/900/1900/2100
3g: TD-SCDMA 1900/2000
4G: TD-LTE B38/39/40/41
4G: FDD-LTE B1/3/7/8
| Объявлено | 2016 | |
| Дисплей | Тип: | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размеры: | 6,0 дюйм (ов) | |
| Разрешение: | 1080x1920 пикселей | |
| Мультикасание: | Да | |
| Сеть | Количество SIM-карт: | Две сим-карты |
| Технология: | GSM/HSPA/LTE | |
| 2G диапазоны: | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3g частотных диапазонах: | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | |
| TD-SCDMAB34 (2010), B39 (1880) | ||
| CDMA (800) | ||
| 4G диапазоны: | 4G FDD LTE | |
| B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), | ||
| 4G аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи LTE | ||
| B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | ||
| Беспроводная передача данных: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, wifi прямой, точка доступа | |
| Gps: | Да с A-GPS, ГЛОНАСС/BDS | |
| Версия Bluetooth: | V4.2, A2DP LE | |
| Основной параметр | ОС: | ОС Android, |
| Процессор: | Восьмиядерный | |
| Чипсет: | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 | |
| NFC | Да | |
| Оперативная память: | 6 ГБ | |
| Встроенная память: | 64 ГБ | |
| Слот для карт памяти: | MicroSD, до 256 ГБ (специальный слот) | |
| Тип батареи: | Несъемный | |
| Батарея Ёмкость: | 4000 мА-ч | |
| Камера | Камера Тип: | 2 Камера |
| Основной: | 16 МП, f/1,9, фазовое Обнаружение автофокуса, двойной светодиодный (двойной тон) вспышка | |
| Особенности: | Гео-тег, сенсорный фокус, обнаружение лица, панорама, HDR | |
| Видео: | 1080p @ 30fps | |
| Среднее: | 16 МП, f/1,9, 1080 p | |
| Корпус | Дизайн: | Бар |
| Размеры: | 162,9x80,7x6,9 мм (6,41x3,18x0,27 дюйма) | |
| Вес: | 189 г (6,67 унций) | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца, акселерометр, близость, компас |
| Обмен сообщениями: | SMS (вид с резьбой), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | |
| Радио: | Стерео fm-радио с RDS | |
| Java: | Нет | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора | ||
| -Поддержка ANT + | ||
| -MP4/WMV/H.264 плеер | ||
| -MP3/WAV/WMA/eAAC +/плеер FLAC | ||
| -Фото/видеоредактор | ||
| -Прсомотр документа | ||
Отзывы о Новый SAMSUNG GALAXY C9 Pro C9000 LTE мобильный телефон 6 0 дюймов ГБ Оперативная память 64 Гб
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке

