Процессор Intel Xeon E3-1230 Компьютеры и офис - купить
Специальная цена от 2 362,86 - 2 482,21 руб.*
Категория товара: Процессоры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 362,86 - 2 482,21 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 2811.96 | 2952.26 | 2881.5 руб. |
| 04.06.2026 | 2787.13 | 2926.55 | 2856.5 руб. |
| 04.05.2026 | 2338.92 | 2455.9 | 2396.5 руб. |
| 04.04.2026 | 2740.59 | 2877.22 | 2808.5 руб. |
| 04.03.2026 | 2386.46 | 2505.77 | 2445.5 руб. |
| 04.02.2026 | 2693.97 | 2828.15 | 2760.5 руб. |
| 04.01.2026 | 2669.80 | 2802.14 | 2735.5 руб. |
| 04.12.2025 | 2645.59 | 2777.33 | 2711 руб. |
| 04.11.2025 | 2622.91 | 2753.80 | 2687.5 руб. |
Купить Процессор Intel Xeon E3-1230 | Компьютеры и офис
Спецификации Intel Xeon E3-1230Технические характеристики используется для кратковременной
Объявления на аукционе и на сайтах объявлений
Общая информация | |||||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||||||||
Сегмент рынка | Сервер | ||||||||||||
Семья | Intel Xeon E3-1200 | ||||||||||||
Номер модели? | E3-1230 | ||||||||||||
Номера частей процессора | CM8062307262610Является микропроцессором OEM/tray BX80623E31230Является микропроцессором в штучной упаковке | ||||||||||||
Частота ? | 3200 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 3600 МГц (1 ядро) | ||||||||||||
Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 32 | ||||||||||||
Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Розетка | Розетка 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||
Дата введения | 3 апреля 2011 | ||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа-27 декабря 2013 года | ||||||||||||
Цена на введение | $215 | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Песочный мост | ||||||||||||
Платформа | Бромолов | ||||||||||||
Процессор core? | Песочный мост | ||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | D2 (Q1HQ, SR00H) | ||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR00H) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон высоко-K Металлические Ворота процесс | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4. | ||||||||||||
Количество нитей | 8 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 4x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 8 Мб 16-way set associative shared cache | ||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||
Особенности | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4? AES/Расширенные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64? NX / XD/Excelle disable bit? Технология VT-x / Virtualization? VT-d / Virtualization для directed I/O Технология TBT 2,0/Turbo Boost 2,0? TXT/технология надежного исполнения Технология HT / Hyper-Threading? | ||||||||||||
Характеристики низкой мощности | C1, C3 и C6 C1/C1E, C3 и C6 core C1/C1E, C3 и C6 посылка Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||
Прочие периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 2,0 Интерфейс PCI Express 2,0 | ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 5 °C-69,1 °C | ||||||||||||
Минимальная мощность рассеивания | 5,5 Ватт (C6 состоянии) | ||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 80 Ватт | ||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Xeon E3-1230 Компьютеры и офис
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
