CRI> 88 CREE 9 Вт 12 15 COB Светодиодный прожектор серебристый/коричневый дисплей витрина - купить
Специальная цена от 5 827,85 руб.*
Категория товара: Светодиодные лампы и трубки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 5 827,85 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 7400.70 | 7548.49 | 7474 руб. |
| 04.05.2026 | 6002.97 | 6122.43 | 6062 руб. |
| 04.04.2026 | 7284.83 | 7430.55 | 7357 руб. |
| 04.03.2026 | 7225.69 | 7370.23 | 7297.5 руб. |
| 04.02.2026 | 5769.40 | 5884.12 | 5826.5 руб. |
| 04.01.2026 | 7109.27 | 7251.20 | 7180 руб. |
| 04.12.2025 | 7051.9 | 7192.11 | 7121.5 руб. |
| 04.11.2025 | 6992.21 | 7132.33 | 7062 руб. |
Купить CRI> 88 CREE 9 Вт 12 15 COB Светодиодный прожектор серебристый/коричневый дисплей витрина







CRI> 88 CREE 9 Вт 12 Вт 15 Вт COB Светодиодный прожектор серебристый/коричневый дисплей витрина шкаф светодиодные лампы теплый/холодный/естественный белый




















| Название продукта | Светодиодные точечные лампы-светодиодные лампы с держателем лампы GU10/MR16/E27/E14 | ||
| Изготовитель чипа | Высокое качествоCREE COB светодиодный чип | ||
| Мощность | 9 W 50/60 Гц = галогенная лампа 40 W | ||
| 12 W 50/60 Гц = галогенная лампа 60 Вт | |||
| 15 W 50/60 Гц = галогенная лампа 80 Вт | |||
| Входное напряжение | AC110V/AC120V/AC220-240V DC12V--MR16 | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 9 Вт 500LM |
| 12 Вт 900LM | |||
| 15 Вт 1200LM | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый свет | Световой поток (лм) | 9 Вт 500LM | |
| 12 Вт 900LM | |||
| 15 Вт 1200LM | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 9 Вт 500LM | |
| 12 Вт 900LM | |||
| 15 Вт 1200LM | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 30 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | Диаметр 50 мм | ||
| Ультратонкое естественное освещение CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 9 W, 50 г | ||
| 12 W 60 г | |||
| 15 W 70 г | |||
| Гарантия | Ограниченная серия 3 лет | ||
| В течение срока эксплуатации | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE ROHS FCC фирмы mlight | ||






Отзывы о CRI> 88 CREE 9 Вт 12 15 COB Светодиодный прожектор серебристый/коричневый дисплей витрина
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
