Android 7 1 TV OS Smart Box Amlogic S905W четырехъядерный процессор 2G DDR3 16GB eMMC 2 4G Google Voice Control IR Remote - купить
Специальная цена от 2 944,73 руб.*
Категория товара: ТВ-приставки и медиаплееры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 944,73 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 3503.1 | 3678.15 | 3590.5 руб. |
| 05.06.2026 | 3474.28 | 3648.68 | 3561 руб. |
| 05.05.2026 | 2915.38 | 3061.3 | 2988 руб. |
| 05.04.2026 | 3415.1 | 3586.78 | 3500.5 руб. |
| 05.03.2026 | 2973.36 | 3122.36 | 3047.5 руб. |
| 05.02.2026 | 3356.49 | 3524.88 | 3440 руб. |
| 05.01.2026 | 3327.56 | 3493.27 | 3410 руб. |
| 05.12.2025 | 3297.12 | 3462.69 | 3379.5 руб. |
| 05.11.2025 | 3268.9 | 3431.18 | 3349.5 руб. |
Купить Android 7 1 TV OS Smart Box Amlogic S905W четырехъядерный процессор 2G DDR3 16GB eMMC 2 4G Google Voice Control IR Remote








| Технические характеристики оборудования | ||||
| ЦП | Amlogic S905W, четырехъядерный ARM Cortex-A53 | |||
| Графический процессор | Mali-450 penta-core, до 750 МГц + (DVFS) | |||
| SDRAM | 2G DDR3 | |||
| Вспышка | 16 Гб eMMC | |||
| WiFi | Встроенный 2,4GWiFiПоддержка IEEE 802,11 b/g/n | |||
| LAN Ethernet | 10 м/100 м | |||
| Основные характеристики | ||||
| ОС | Android 7,1 (android tv) | |||
| Декорация видео | 4 K, H.265, MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 | |||
| Формат декодера | 4 K @ 30fps, H.265, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV | |||
| Музыкальный формат | MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV | |||
| Формат фото | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |||
| Язык | Китайский, английский, немецкий, японский, корейский и т. д. 24 языка | |||
| OTA | Поддержка обновления OTA | |||
| Технические характеристики порта | ||||
| Порт | 1 * HDTV 2,0 | |||
| 2 * высокоскоростной USB 2,0, поддержка u-диска и USB HDD | ||||
| 1 * Поддержка tf-карт 1 ~ 32 Гб | ||||
| 1*3,5 выход для телефона CVBS & L/R | ||||
| 1 * RJ45 LAN Ethernet 10 м/100 м | ||||
| Источник питания | 5 В/2 а постоянного тока | |||
| Светодиодный индикатор | Включение питания: синий; Режим ожидания: красный | |||
| Аксессуары | ||||
| Аксессуары | 1 * адаптер | |||
| 1 * Подарочная коробка | ||||
| 1*2,4G +Голос+ИК-пульт дистанционного управления | ||||
| 1 * HDTV кабель | ||||
| 1 * Руководство пользователя | ||||
Действие сейчас! Вам это нужно!


Без картонной коробки, Заполненный газом пакетХорошо защитит ваши товары.


| Банковский перевод | |
| Страна | Дебетовая карта |
| Соединенное Королевство | Маэстро, Solo |
| Франция | Carte Bleue |
| Италия | PostePay, CartaSi |
| Испания | 4B, Euro6000 |
Подробная информация |
DHL |
Почта Сингапура |
Почта Китая |
EMS |
PostNL |
Время доставки |
3-7 рабочих дней |
15-60 рабочих дней |
20-60 рабочих дней |
15-50 дней |
15-60 рабочих дней |
Аккумулятор |
Нет ограничений |
Только 1 |
Нет |
Нет |
Только 1 |
На заказ Пошлина и НДС |
Да |
Вероятностный |
Проbabilist |
Проbabilist |
Вероятностный |
Примечание!Цена не включает таможенную пошлину (DHL), плату за удаленную область или другие платные сборы от курьера. если ваш адрес находится в удаленном районе (DHL), вам нужно заплатить на 30 долларов США больше.
Заказ будет отправленМеньшее значение для устранения,Минимизируйте налог на ваш заказ и легко выполняйте таможенное производство.
1. Положительный отзыв (
) Очень важно для нас, пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем оставлять отзыв.
2. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить нейтральный (3 звезды) или отрицательный (1-2 звезды) отзыв, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить проблемы. Доверьтесь нам!
1. Предлагаете ли вы услугу прямой доставки?
Да, мы можем предложить фотографии высокой четкости
Отзывы о Android 7 1 TV OS Smart Box Amlogic S905W четырехъядерный процессор 2G DDR3 16GB eMMC 2 4G Google Voice Control IR Remote
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
