Ультратонкие круглые/квадратные 9 Вт 12 15 18 23 Светодиодные панельные светильники - купить
Специальная цена от 4 445,88 руб.*
Категория товара: Полочные светильники
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 4 445,88 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 5645.84 | 5758.74 | 5701.5 руб. |
| 05.05.2026 | 4578.29 | 4670.35 | 4624 руб. |
| 05.04.2026 | 5556.25 | 5667.47 | 5611.5 руб. |
| 05.03.2026 | 5512.93 | 5622.48 | 5567 руб. |
| 05.02.2026 | 4401.84 | 4489.58 | 4445 руб. |
| 05.01.2026 | 5423.22 | 5531.44 | 5477 руб. |
| 05.12.2025 | 5378.90 | 5486.5 | 5432 руб. |
| 05.11.2025 | 5334.23 | 5441.15 | 5387.5 руб. |
Купить Ультратонкие круглые/квадратные 9 Вт 12 15 18 23 Светодиодные панельные светильники







Ультратонкие круглые/квадратные 9 Вт 12 Вт 15 Вт 18 Вт 23 Вт Светодиодные панельные светильники SMD2835 высокий яркий потолочный светильник 110-240 В потолочный светильник
























Примечание: мой друг, пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам, какая модель корпуса вам нужна
Потребность,Круглая оболочка или квадратная оболочка? Если нет, то мы,Отправим круглый корпус
Для того, чтобы вы как можно скорее,Из-за срока доставки, пожалуйста, поймите
Свяжитесь с нами, спасибо!
| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Изготовитель чипа | Высокое качествоCREE COB светодиодный чип | ||
| Мощность | |||
| 9 W 50/60 Гц = галогенная лампа 70 Вт | |||
| 12 W 50/60 Гц = галогенная лампа 100 W | |||
15 W 50/60 Гц = галогенная лампа 130 W 18 W 50/60 Гц = галогенная лампа 160 W 23 ваттов 50/60 Гц = галогенная лампа 200 W |
|||
| Входное напряжение | AC110V AC120V AC220-240V | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | |
| 9 Вт 700LM | |||
| 12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый свет | Световой поток (лм) | ||
| 9 Вт 700LM | |||
| 12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | ||
| 9 Вт 700LM | |||
| 12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 160 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | Проверьте фотографии в описании | ||
| Выреза | Проверьте фотографии в описании | ||
| Ультратонкое естественное освещение CRI | 88 | ||
| Вес нетто | |||
| 9 W 210g | |||
| 12 Вт 270 г | |||
15 Вт 350 г 18 W 420g 23 W 500g |
|||
| Гарантия | Ограниченная серия 3 лет | ||
| В течение срока эксплуатации | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве SAA UL | ||






Отзывы о Ультратонкие круглые/квадратные 9 Вт 12 15 18 23 Светодиодные панельные светильники
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
