Ulefone Мощность 3 6 0 "18:9 Экран мобильного телефона MT6763 Восьмиядерный ГБ + 64 Android 7 1 - купить
Специальная цена от 26 648,20 руб.*
Категория товара: Смартфоны
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 26 648,20 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 31711.35 | 33297.59 | 32504 руб. |
| 04.06.2026 | 31445.73 | 33017.92 | 32231 руб. |
| 04.05.2026 | 26382.7 | 27701.9 | 27041.5 руб. |
| 04.04.2026 | 30912.95 | 32458.77 | 31685 руб. |
| 04.03.2026 | 26914.9 | 28260.95 | 27587 руб. |
| 04.02.2026 | 30379.8 | 31898.46 | 31138.5 руб. |
| 04.01.2026 | 30112.3 | 31618.16 | 30865 руб. |
| 04.12.2025 | 29846.24 | 31338.4 | 30592 руб. |
| 04.11.2025 | 29579.83 | 31058.95 | 30318.5 руб. |
Купить Ulefone Мощность 3 6 0 "18:9 Экран мобильного телефона MT6763 Восьмиядерный ГБ + 64 Android 7 1






![]() |
Uelfone Мощность 3 | ||
![]() |
|||
| ОС:Android 7,1 | Процессор: MTK6763 64Bit Восьмиядерный | ||
![]() |
|||
| Разрешение:2160x1080 Пиксели | Дисплей:6,0 дюймов FHD + 18:9 | ||
![]() |
|||
| Оперативная память: 6GB | Фронтальная камера: 8.0MP + 5MP (С интерполяцией до 13.0MP) | ||
![]() |
|||
| Встроенная память: 64 ГБ | Камера заднего вида: 16.0MP + 5.0MP(С интерполяцией до 21.0MP) | ||
![]() |
|||
| Батарея: 6080 мАч | Слот:2 х SIM слот (2 х нано-sim-карты) | ||
![]() |
|||
|
Accessroies:
1 х Тип-C адаптер 1 xЗарядное устройство 1 х Руководство пользователя 1 х защитная пленка 1 x Защитный чехол |
Сети:
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3g: WCDMA 900/2100 мГц 4 г: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 мГц |
||































| Технические характеристики | |
| Бренд | Ulefone |
| Модель | Мощность 3 |
| Цвет | Черный/золото |
| Размеры | 159,2x75,9x9,85 мм |
| Вес | 210 г |
| Операционная система | Android 7,1 |
| Процессор | MT6763 Восьмиядерный процессор 64-бит 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ (поддержка SD-карт распространяется на 256 ГБ) (операционная система займет хранение, Таким образом, хранение будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор для ram/rom) |
| Батарея | 6080 мАч |
| Зарядное устройство | 5 В/3A |
| Разъем для наушников | Тип C |
| Дисплей | |
| Размер | 6,0 дюймов 18:9 |
| Разрешение | FHD + 2160*1080 P |
| Multitouch | Пять 5 |
| Камеры | |
| Камера заднего вида | 16.0MP + 5.0MP(Интерполяция до 21мп) |
| Фронтальная камера | 8.0MP + 5.0MP (интерполяция к 13MP) |
| Видео | 1080 P |
| Фотовспышки | Поддержка |
| Подключение | |
| Сети | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2) |
| WCDMA: 2100/900 (B1/8) FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 | |
| SIM | Dual sim dual standby, нано sim * 1 + нано sim * 1/Нано sim * 1 + TF карта(При одной SIM-карте используется 4 г LTE, другая-только для GSM. Можно выбрать в настройках, какая одна на 4 г.) |
| Wi-Fi | 802,11 а/б/г/п |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Позиционирование | Gps + ГЛОНАСС |
| Функции | G-сенсор 、 P-датчик 、 L-sensor 、 гироскопа 、 компас 、 датчик отпечатков пальцев |
| Язык | Индонезийская, Малай, Каталан, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, Итальянская, Латышская, литовская, Венгерская, Голландская, норвежская, польская, португальская, Румынская, Словацкая, финский, Шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, Персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский (Пожалуйста, обратите внимание на то, что меню и приложения останутся на английском языке, когда вы меняете язык, это- Изготовление дизайна, мы не можем принять спор для языковой разницы) |
| Аксессуары: | |
| Телефон * 1, зарядное устройство * 1, Micro USB to type-C адаптер * 1, руководство пользователя * 1, защитная пленка * 1, чехол * 1 | |



Отзывы о Ulefone Мощность 3 6 0 "18:9 Экран мобильного телефона MT6763 Восьмиядерный ГБ + 64 Android 7 1
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.


