Carbon Fiber / FRP Rear Spoiler Window Wing for Bentley Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012 - 2017 Автомобили и мотоциклы - купить
Специальная цена от 19 755,58 - 28 221,93 руб.*
Категория товара: Spoilers Wings
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 19 755,58 - 28 221,93 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 25089.92 | 25591.65 | 25340 руб. |
| 05.05.2026 | 20348.0 | 20755.51 | 20551.5 руб. |
| 05.04.2026 | 24694.45 | 25188.76 | 24941 руб. |
| 05.03.2026 | 24496.83 | 24986.83 | 24741 руб. |
| 05.02.2026 | 19557.14 | 19948.5 | 19752.5 руб. |
| 05.01.2026 | 24101.1 | 24583.32 | 24342 руб. |
| 05.12.2025 | 23904.97 | 24382.75 | 24143 руб. |
| 05.11.2025 | 23706.54 | 24180.67 | 23943 руб. |
Купить Carbon Fiber / FRP Rear Spoiler Window Wing for Bentley Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012 - 2017 | Автомобили и мотоциклы




|
|
|
|
|
|
|
|
Carbon Fiber / FRP Rear Spoiler Window Wing for Bentley for Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012 - 2017
Fitment:
for Bentley for Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012 - 2017
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| For Bentley | for Continental | 2012 | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2012 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2012 | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2013 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2013 | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2013 | GT Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2013 | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2014 | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2014 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2014 | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2015 | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2015 | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2015 | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2015 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2016 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2016 | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2016 | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2016 | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2017 | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2017 | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2017 | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| For Bentley | for Continental | 2017 | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Features:
1. Function: Create a new iconic look, maintain vehicle body's stability.
2. Installation: Direct replacement, precision holes, screws included in the package for easy installation, perfect fitment, no modification.
Specifications:
1. Color: Black
2. Material: Carbon fiber / FRP
3. Processing: 3D design, vacuum molding, test installation on real cars, fitment 100% guaranteed
4. Surface finish:
Carbon fiber: Clear 3X3 twill weave carbon, shining surface
FRP: Matte black primer
5. N.W: 0.62KG
6. G.W: 3.5KG
7. Product Size: 103*17*7CM
8. Packing Size: 112*25*15CM
9. Packing: Embedded packaging, damp-proof, shockproof & crashproof shockproof & crashpro.



Отзывы о Carbon Fiber / FRP Rear Spoiler Window Wing for Bentley Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012 - 2017 Автомобили и мотоциклы
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
