Новые товары! Четырехъядерный процессор cortex A7 ЦП 1G DDR банан pi ягоды такой же - купить
Специальная цена от 2 740,37 руб.*
Категория товара: Демонстрационные стенды
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 740,37 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 3261.44 | 3424.2 | 3342.5 руб. |
| 05.06.2026 | 3233.25 | 3395.79 | 3314 руб. |
| 05.05.2026 | 2713.81 | 2849.13 | 2781 руб. |
| 05.04.2026 | 3178.59 | 3337.26 | 3257.5 руб. |
| 05.03.2026 | 2767.19 | 2905.54 | 2836 руб. |
| 05.02.2026 | 3124.67 | 3280.76 | 3202 руб. |
| 05.01.2026 | 3096.41 | 3251.88 | 3173.5 руб. |
| 05.12.2025 | 3069.33 | 3222.55 | 3145.5 руб. |
| 05.11.2025 | 3041.71 | 3193.37 | 3117 руб. |
Купить Новые товары! Четырехъядерный процессор cortex A7 ЦП 1G DDR банан pi ягоды такой же




Новые продукты! 4 ядра cortex A7 Процессор 1 Гб DDR BPI-M2 Berry один и тот же размер, как компьютеры raspberry pi 3Пожалуйста, имейте в виду: BPI M2 ягода Allwinner V40 чип, allwinner R40 чип и V40 чип к штырю совместимость, таким образом, BPI-M2 ультра просто заменить V40 чип на борту, вы можете выбрать камеру BPI OV 5640, SATA line

Banana PI BPI-M2 Berry-это платформа с открытым исходным кодом, Banana PI BPI-M2 Berry представляет собой четырехъядерный процессор cortex -A7 Процессор, Используйте Allwinner R40 дизайн, он поддерживает WI-FI + BT на борту самолета. И поддержка интерфейса SATA на плате.
Banana Pi BPI-M2 Berry серии работают на Android, Debian linux Ubuntu (убу́нту-операционная система linux, Raspberry Pi системы и другие.
Banana PI PBI-M2 Berry Технические характеристики: 4 ядра ARM Cortex A7,ARMv7 Процессор, 2 Гб DDR3 SDRAM (синхронное динамическое ОЗУ, все, что размер такой же, как и компьютеры raspberry pi 3. Обратите внимание, BPI-M2 ягода не встроенный флэш-памяти eMMC поддерживает.
Banana PI BPI-M2 Берри с Gigabit Ethernet порт, может работать на расстоянии до Android гладко. Размер Banana PI BPI-M2 Berry такой же, как и Banana Pi BPI-M64, поддержка 1080P видео, 40-контактный GPIO header имеет pin-Совместимость с Raspberry Pi.
Новый BPI-M2 ягода крошечный компьютер с четырехъядерным процессором большие амбиции. Расширяемое одноплатное устройство работает как под Linux, так и под Android, и имеет эффектные характеристики, которые значительно превосходят сравнимые продукты. В число основных моментов входят четырехъядерный процессор ARMv7, графический процессор Mali 400 MP2 и поддержка видео высокой четкости 1080P.
Ниже представлены дополнительные характеристики:
Четырехъядерный процессор ARM Cortex A7 Двухъядерный процессор Mali 400 MP2 GPU 1G DDR3 SDRAM (синхронное динамическое ОЗУ) Поддержка SATA интерфейс Слот MicroSD поддерживает расширение до 256 ГБ Не 8G eMMC flash на бортовой Интерфейс дисплея камеры CSI intface и DSI, поддержка 10/100/1000 Мб Ethernet-порт (4) хосты USB 2,0 и (1) порт USB otg Воспроизведение видео высокой четкости 1080P Порт HDMI и Многоканальная система аудио выход Wi-Fi и Bluetooth 4,0 с 802.11BGN на плате 3,5 мм стерео Выход мини-джек с поддержкой микрофона Не поддерживает встроенный 3,7 V литиевая Батарея схема зарядки Аппаратная защита обеспечивает безопасность системы безопасности trustzone, управление цифровыми правами (DRM), шифрование/дешифрование информации, безопасная загрузка, безопасная JTAG и безопасное использованиеАппаратные средства spec
| Технические характеристики оборудования для банана pi, ягод для BPI-M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soc | Allwinner R40/V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Четырехъядерный процессор cortex -A7, самый мощный и эффективный процессор core ARM, когда-либо Разработанный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический процессор | Двухъядерный процессор MALI-400 MP2 и работает при температуре не выше 500 МГц, способный 1,1 Gpixel/s пропускная способность. Графические возможности немного выше, чем у оригинальной консоли Xbox. Графический процессор OpenGL ES 2,0, с аппаратным ускорением, 1080p45 H.264, высокопрофильным кодированием и декодированием. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDRAM (синхронное динамическое ОЗУ) | 1 ГБ DDR3 с 733 МГц (вместе с GPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA | Suppoort интерфейс SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 40 штырьков, 28 × GPIO, некоторые из которых используется для определенных функций, включая UART, I2C, SPI, PWM, I2S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовой сети | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet \(Realtek RTL8211E/D \) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 b/g/n (модуль AP 6212 на плате) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | BT4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доска для хранения | Карта MicroSD/(TF), без eMMC, встроенная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 4-канальная MIPI DSI, или светильник с новой уникальной технологией рассеивания света cо панель или LVDS панели, ТВ-на HDMI V1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | Декодирование видео в формате FHD, включая Mpeg1/2, Mpeg4, H.263, H.264 и т. д. декодирование H.264 до 1080P60, поддержка кодирования видео: High-deinition (HD) кодировщик видео H.264 составляет до 1080P /kf/HTB1gn0tAA9WBuNjSspeq6yz5VXaG.jpg"/>
Характеристики соединителя камеры CSI: CSI Камера разъем 24-контактный fpc-коннектор для подключения ЖК-дисплея к которому можно подключить внешний Камера модуль с соответствующий сигнал pin отображения. ПИН-кода определения CSI интерфейс, как показано ниже. Это обозначено на плате Banana Pi как «камера».
Дисплей Спецификация MIPI DSI (дисплей последовательного интерфейса) Коннектор дисплея представляет собой разъем FPC с 40 контактами, который может подключать внешнюю ЖК-панель (MIPI DSI) и модуль сенсорного экрана (I2C). ПИН-кода определения этот разъем, как показано ниже. Это обозначено на доске Banana Pi как «DSI».
UART Спецификация: Коннектор CON4-интерфейс UART. Для разработчиков Banana Pi, это простой способ получить выход консоли UART, чтобы проверить состояние системы и сообщение для журналов
BPI-M2 ягода одного и того же размера, как компьютеры raspberry pi 3, таким образом, вы можете использовать компьютеры raspberry pi коробка.
Allwinner R40 чип и V40 чип к штырю совместимость, таким образом, BPI-M2 ультра просто заменить V40 чип на борту, простая самостоятельная сборка и сделать новый продукт Отзывы о Новые товары! Четырехъядерный процессор cortex A7 ЦП 1G DDR банан pi ягоды такой жеЗдесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре. Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



