Оригинальный процессор intel planform для ноутбука Core 2 Duo T7500 4-метровый разъем - купить
Специальная цена от 748,17 руб.*
Категория товара: Процессоры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 748,17 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 890.59 | 935.77 | 912.5 руб. |
| 04.06.2026 | 883.40 | 927.8 | 905 руб. |
| 04.05.2026 | 741.22 | 778.97 | 759.5 руб. |
| 04.04.2026 | 868.15 | 911.87 | 889.5 руб. |
| 04.03.2026 | 755.60 | 793.10 | 774 руб. |
| 04.02.2026 | 853.87 | 896.73 | 874.5 руб. |
| 04.01.2026 | 845.81 | 887.61 | 866 руб. |
| 04.12.2025 | 838.61 | 880.77 | 859 руб. |
| 04.11.2025 | 830.74 | 872.47 | 851 руб. |
Купить Оригинальный процессор intel planform для ноутбука Core 2 Duo T7500 4-метровый разъем
Оригинальный Для intel planform ноутбук с процессором Core 2 Duo T7500 Процессор и формирующая листы для кровли 4 м гнездо 479 Кэш/2,2 ГГц/800 двухъядерный процессор ноутбука поддержка 965
Технические характеристики Intel Core 2 Duo T7500 (Socket P)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Списки на торгах и в секциях
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семья | Мобильный телефон Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80537GG0494MЭто микропроцессор OEM/tray BX80537T7500Микропроцессор в штучной упаковке, без вентилятора и радиатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2200 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка |
478 pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-spec номера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture / Micro architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Merom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? |
B0 (QLFS) В1 (QUDJ) E1 (QXJK, SLA44) G0 (QXNR, SLAF8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cpuids |
6F4 (QLFS) 6F5 (QUDJ) 6FA (QXJK, SLA44) 6FB (SLAF8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Процессор ядер | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 1 ? |
2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных обратной записи данных кэша |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 2 ? | Общая 4 Мб 16-way Набор ассоциативных кэш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое наращивание SIMD SSE2/потоковое наращивание SIMD 2 SSE3/потоковое наращивание SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX / XD/export disable bit ? Технология VT / Virtualization ? Технология динамического ускорения IDA / Intel ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Улучшенный более глубокий режим сна ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? Динамическое переключение частоты FSB ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 1,0375 V-1,3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C - 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная/максимальная мощность рассеивания ? | 7,1 Ватт (более глубокого сна режим)/53,3 ватт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core 2 Duo T7500 (Socket P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Частота шины-200 МГц. Потому что процессор использует четырехъядерную шина передачи данных, эффективная скорость шины 800 МГц
1. Все продукты 100% оригинал и протестированы перед отправкой. 2. Когда вы разместили заказ, мы предоставим вам отправку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если у товара есть какие-либо проблемы, мы предоставим покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важно для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить отрицательные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Желаем приятных покупок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Оригинальный процессор intel planform для ноутбука Core 2 Duo T7500 4-метровый разъем
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
