Каталог товаров Русский
RUB
%
  • 1 шт. R2 * D6 60 100L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным

1 шт. R2 * D6 60 100L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным - купить

Специальная цена от 1 092,96 руб.*


Категория товара: Фреза

Наличие: На складе

Продавец:


История изменения цены

*Внимание! Указанная цена 1 092,96 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.

Месяц Мин. Макс. Цена
05.07.2026 1299.36 1364.7 1331.5 руб.
05.06.2026 1289.20 1353.54 1321 руб.
05.05.2026 1081.98 1135.92 1108 руб.
05.04.2026 1267.30 1330.58 1298.5 руб.
05.03.2026 1103.38 1158.68 1130.5 руб.
05.02.2026 1245.82 1307.47 1276 руб.
05.01.2026 1234.8 1296.48 1265 руб.
05.12.2025 1223.89 1284.95 1253.5 руб.
05.11.2025 1212.9 1273.32 1242.5 руб.

Купить 1 шт. R2 * D6 60 100L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным

1 шт. R2 * D6 60 100L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным

1 шт. Высококачественная коническая носовая Концевая мельница --R2 * D6 * 60 * 100L * 2F фрезерные станки с ЧПУ

·Флейта: 2 флейты;

·Рабочий материал HRC: 0 ~ HRC55

·Радиус: 2 мм;

·Покрытие: Tialn;

·Диаметр хвостовика: 6 мм;

·Длина резки: 60 мм;

·Общая длина: 100 мм;

1

Все конические концы носа:
Размер изделия Флейты Радиус действия
(R)
Длина флейты
(L1)
Диаметр хвостовика
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)
R0.25-5/4 "-1/4"-3" 2 0,25 5/4" 1/4" 3" 5,26 ° Купите сейчас
R0.5-5/4 "-1/4"-3" 2 0,50 5/4" 1/4" 3" 4,82 ° Купите сейчас
R0.75-5/4 "-1/4"-3" 2 0,75 5/4" 1/4" 3" 4,37 ° Купите сейчас
R1-5/4 "-1/4"-3" 2 1,00 5/4" 1/4" 3" 3,92 ° Купите сейчас
R1.5-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 3,02 ° Купите сейчас
R2-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 2,12 ° Купите сейчас
Размер изделия Флейты Радиус действия
(R)
Длина флейты
(L1)
Диаметр хвостовика
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)
R0.25-D3.175-15-38 2 0,25 15,0 3,175 38 5,1 ° Купите сейчас
R0.5-D3.175-15-38 2 0,50 15,0 3,175 38 4,15 ° Купите сейчас
R0.75-D3.175-15-38 2 0,75 15,0 3,175 38 3,2 ° Купите сейчас
R1.0-D3.175-15-38 2 1,00 15,0 3,175 38 2,24 ° Купите сейчас
R0.25-D4-20.5-50 2 0,25 20,5 4 50 4,88 ° Купите сейчас
R0.5-D4-20.5-50 2 0,50 20,5 4 50 4,18 ° Купите сейчас
R0.75-D4-20.5-50 2 0,75 20,5 4 50 3,49 ° Купите сейчас
R1.0-D4-20.5-50 2 1,00 20,5 4 50 2,79 ° Купите сейчас
R0.25-D4-15-50 2 0,25 15,0 4 50 6,65 ° Купите сейчас
R0.5-D4-15-50 2 0,50 15,0 4 50 5,71 ° Купите сейчас
R0.75-D4-15-50 2 0,75 15,0 4 50 4,76 ° Купите сейчас
R1-D4-15-50 2 1,00 15,0 4 50 3,81 ° Купите сейчас
R0.25-D6-20-50 2 0,25 20,00 6,00 50,00 7,83 ° Купите сейчас
R0.5-D6-20-50 2 0,50 20,00 6,00 50,00 7,125 ° Купите сейчас
R0.75-D6-20-50 2 0,75 20,00 6,00 50,00 6,42 ° Купите сейчас
R1-D6-20-50 2 1,00 20,00 6,00 50,00 5,71 ° Купите сейчас
R1.5-D6-20-50 2 1,50 20,00 6,00 50,00 4,29 ° Купите сейчас
R2-D6-20-50 2 2,00 20,00 6,00 50,00 2,86 ° Купите сейчас
R0.25-D6-30.5-50L 2 0,25 30,50 6,00 50,00 5,15 ° Купите сейчас
R0.5-D6-30.5-50L 3 0,50 30,50 6,00 50,00 4,69 ° Купите сейчас
R0.75-D6-30.5-50L 4 0,75 30,50 6,00 50,00 4,22 ° Купите сейчас
R1.0-D6-30.5-50L 5 1,00 30,50 6,00 50,00 3,75 ° Купите сейчас
R1.5-D6-30.5-50L 6 1,50 30,50 6,00 50,00 2,82 ° Купите сейчас
R2.0-D6-30.5-50L 6 2,00 30,50 6,00 50,00 1,88 ° Купите сейчас
R0.25-D6-30.5-75 2 0,25 30,5 6 75 5,15 ° Купите сейчас
R0.5-D6-30.5-75 2 0,50 30,5 6 75 4,69 ° Купите сейчас
R0.75-D6-30.5-75 2 0,75 30,5 6 75 4,22 ° Купите сейчас
R1-D6-30.5-75 2 1,00 30,5 6 75 3,75 ° Купите сейчас
R1.5-D6-30.5-75 2 1,50 30,5 6 75 2,82 ° Купите сейчас
R2-D6-30.5-75 2 2,00 30,5 6 75 1,88 ° Купите сейчас
R1-D6-45-85 2 1,00 45,0 6 85 2,54 ° Купите сейчас
R1.5-D6-45-85 2 1,50 45,0 6 85 1,91 ° Купите сейчас
R2-D6-60-100 2 2,00 60,0 6 100 0,95 ° Купите сейчас
R0.5-D8-45-85 2 0,50 45,0 8 85 4,45 ° Купите сейчас
R1-D8-45-85 2 1,00 45,0 8 85 3,81 ° Купите сейчас
R1.5-D8-45-85 2 1,50 45,0 8 85 3,18 ° Купите сейчас
R2-D8-45-85 2 2,00 45,0 8 85 2,54 ° Купите сейчас
R0.5-D8-47-100 2 0,50 47,0 8 100 4,26 ° Купите сейчас
R0.75-D8-47-100 2 0,75 47,0 8 100 3,96 ° Купите сейчас
R1-D8-47-100 2 1,00 47,0 8 100 3,65 ° Купите сейчас
R0.5-D8-60-100 2 0,50 60,0 8 100 3,34 ° Купите сейчас
R0.75-D8-60-100 2 0,75 60,0 8 100 3,1 ° Купите сейчас
R1-D8-60-100 2 1,00 60,0 8 100 2,86 ° Купите сейчас
R1.5-D8-60-100 2 1,50 60,0 8 100 2,39 ° Купите сейчас
R2-D8-60-100 2 2,00 60,0 8 100 1,91 ° Купите сейчас
R2-D10-70-110 2 2,00 70,0 10 110 2,45 ° Купите сейчас
Подходит для: Резка, концевое фрезерование, долото: · Нержавеющая сталь, чугун, медь, алюминий, углеродистая сталь, Штампованная Сталь и т. Д.; · Твердая древесина, фанера и т. Д.; Особенности: · Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипа! · Высокая поверхность, отличная работа! · Длительный срок службы;

Отзывы о 1 шт. R2 * D6 60 100L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным

Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

Оставьте свой отзыв
1. Укажаите имя и нажмите Войти

Войти
Отзывы ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Отправить
Загрузить
Сообщение:
Отправить
Загрузить
0.0822 сек.