История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 22052.85 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 26242.0 | 27554.54 | 26898 руб. |
| 04.06.2026 | 26021.87 | 27322.89 | 26671.5 руб. |
| 04.05.2026 | 21831.97 | 22923.20 | 22377 руб. |
| 04.04.2026 | 25580.18 | 26859.1 | 26219.5 руб. |
| 04.03.2026 | 22273.2 | 23387.22 | 22830 руб. |
| 04.02.2026 | 25139.31 | 26396.12 | 25767.5 руб. |
| 04.01.2026 | 24919.57 | 26165.25 | 25542 руб. |
| 04.12.2025 | 24698.26 | 25933.84 | 25315.5 руб. |
| 04.11.2025 | 24478.45 | 25702.23 | 25090 руб. |
Купить (10 шт.) FWDM фильтр TX1550/RX 1310/1490nm Коробка ABS/Сталь трубка 0 9 мм SC/APC-COM/1550nm SC/UPC-1490/1310 для





Фильтр FWDM TX1550/RX 1310/1490nm SC/APCФильтр WDM является идеальным решением для системы оптического усиления высокой мощности и сети WDM.
Он основан на технологии тонкопленочного фильтра F(TFF) и используется в EDFA, усилителях Raman, сетях WDM и волоконно-оптическом устройстве.
Hilink обеспечивает однорежимный и многомодовый WDM-фильтр.
Особенности:
Широкий диапазон волн
Низкая потеря вставки
Изоляция высокого канала
Высокая стабильность и надежность
Применение:
Мониторинг системы
Передатчики и волокна
Волоконно-оптический усилитель
Спецификация:
Параметр | FWDM 3/45 | ||
Диапазон длины волны (нм) | 1260 - 1360 | ||
Диапазон длины волны ленты отражения (нм) | 1480-1620 | ||
Потеря вставки (дБ) | Отражающий канал | ≤ 0,6 | |
Проходной канал | ≤ 0,8 | ||
Пульсация канала (дБ) | <0,3 | ||
Изоляция (дБ) | Отражающий канал | > 15 | |
Проходной канал | > 30 | ||
Чувствительность к потере при вводе (дБ/℃) | <0,005 | ||
Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | <0,1 | ||
Дисперсия поляризационного режима (ps) | <0,1 | ||
Направленность (дБ) | > 50 | ||
Обратная потеря (дБ) | > 50 | ||
Максимальная мощность (мВт) | 500 | ||
Рабочая температура (℃) | 0 ~ + 70 | ||
Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||
Размер посылка (мм) | 1.Φ5.5 x L38 (для 900 мкм свободной трубки или голеного волокна) 2.L90xW20xH9.5 (для кабеля 2,0 мм или 3,0 мм) | ||
* Выше потери вставки не включены разъемы и ПК добавляется 0.2dBm, APC добавляется 0.3dBm.

ABS коробка:




Стальная труба 0,9 мм



Отзывы о (10 шт.) FWDM фильтр TX1550/RX 1310/1490nm Коробка ABS/Сталь трубка 0 9 мм SC/APC-COM/1550nm SC/UPC-1490/1310 для
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

