AP01 левый датчик скорости колес ABS для Audi A3 Q3 TT Seat Skoda VW Модели Amarok Caddy CC Sharan Tiguan Passat - купить
Специальная цена от 375,09 руб.*
Категория товара: Поршни, кольца, валы и детали
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 375,09 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 476.84 | 486.68 | 481 руб. |
| 05.05.2026 | 386.60 | 394.60 | 390 руб. |
| 05.04.2026 | 469.66 | 478.0 | 473.5 руб. |
| 05.03.2026 | 465.73 | 474.35 | 469.5 руб. |
| 05.02.2026 | 371.26 | 378.7 | 374.5 руб. |
| 05.01.2026 | 458.86 | 467.53 | 462.5 руб. |
| 05.12.2025 | 454.1 | 463.83 | 458.5 руб. |
| 05.11.2025 | 450.53 | 459.12 | 454.5 руб. |
Купить AP01 левый датчик скорости колес ABS для Audi A3 Q3 TT Seat Skoda VW Модели Amarok Caddy CC Sharan Tiguan Passat





2 года гарантии
Заменяет номера частей дилера:
1K0927807 WHT003859 1K0 927 807 WHT 003 859
V10-72-1057 6PU 010 039-131 0 986 594 506
24,0711-6125,3 SS20033 ALS469 5S10453 5S11411
SU11906 SU12864 FSE51481 0986594506
Совершенно новая модель на следующие годы и модели: Audi
A3 8P1 1,2 TSI 2010/04-2012/08 1197 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 8P1 1,4 TFSI 2007/09-2012/08 1390 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8P1 1,6 2003/05-2012/08 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A3 8P1 1,6 E-Power 2011/01-2012/08 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A3 8P1 1,6 FSI 2003/08-2007/09 1598 см, 85 кВт, 115 PS
A3 8P1 1,6 TDI 2009/05-2012/08 1598 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8P1 1,6 TDI 2009/05-2012/08 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 8P1 1,8 TFSI 2006/11-2012/08 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
A3 8P1 1,8 TFSI quattro 2008/07-2012/08 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
A3 8P1 1,9 TDI 2003/05-2010/05 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 8P1 2,0 FSI 2003/05-2008/06 1984 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8P1 2,0 TDI 2006/03-2012/08 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
A3 8P1 2,0 TDI 2005/06-2008/06 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
A3 8P1 2,0 TDI 2006/06-2008/06 1968 ccm, 120 кВт, 163 PS
A3 8P1 2,0 TDI 2003/05-2012/08 1968 ccm, 100 кВт, 136 PS
A3 8P1 2,0 TDI 16V 2003/05-2012/08 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
A3 8P1 2,0 TDI 16V quattro 2004/08-2012/08 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
A3 8P1 2,0 TDI quattro 2006/03-2012/08 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
A3 8P1 2,0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
A3 8P1 2,0 TDI quattro 2003/05-2008/06 1968 ccm, 100 кВт, 136 PS
A3 8P1 2,0 TFSI 2004/09-2012/08 1984 ccm, 147 кВт, 200 PS
A3 8P1 2,0 TFSI quattro 2004/09-2012/08 1984 ccm, 147 кВт, 200 PS
A3 8P1 3,2 V6 quattro 2003/07-2009/05 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
A3 8P1 S3 quattro 2007/02-2012/08 1984 ccm, 188 кВт, 256 PS
A3 8P1 S3 quattro 2006/11-2012/08 1984 ccm, 195 кВт, 265 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,2 TFSI 2010/03-2013/05 1197 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,4 TFSI 2011/02-2013/05 1390 см, 92 кВт, 125 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,6 2008/09-2010/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,6 TDI 2009/05-2013/05 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,8 TFSI 2008/04-2013/05 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,9 TDI 2008/04-2009/10 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
A3 Кабриолет 8P7 2,0 TDI 2008/04-2013/05 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
A3 Кабриолет 8P7 2,0 TDI 2008/04-2013/05 1968 ccm, 100 кВт, 136 PS
A3 Кабриолет 8P7 2,0 TFSI 2008/04-2013/05 1984 ccm, 147 кВт, 200 PS
A3 Sportback 8PA 1,2 TSI 2010/04-2013/03 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
A3 Sportback 8PA 1,4 TFSI 2007/09-2013/03 1390 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A3 Sportback 8PA 1,6 2004/09-2013/03 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A3 Sportback 8PA 1,6 E-Power 2011/01-2013/03 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A3 Sportback 8PA 1,6 FSI 2008/01-2014/12 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
A3 Sportback 8PA 1,6 TDI 2009/05-2013/03 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
A3 Sportback 8PA 1,6 TDI 2009/05-2013/03 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
A3 Sportback 8PA 1,8 TFSI 2006/11-2013/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
A3 Sportback 8PA 1,8 TFSI quattro 2008/07-2013/03 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
A3 Sportback 8PA 1,9 TDI 2004/09-2010/05 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 FSI 2004/09-2008/06 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI 2005/06-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI 2006/03-2013/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI 2006/06-2008/06 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI 16V 2004/09-2013/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI 16V quattro 2005/11-2013/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI quattro 2006/03-2013/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TFSI 2004/09-2013/03 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
A3 Sportback 8PA 2,0 TFSI quattro 2004/09-2013/03 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
A3 Sportback 8PA 3,2 V6 quattro 2004/09-2009/05 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
A3 Sportback 8PA RS3 quattro 2011/01-2012/12 2480 куб. См, 250 кВт, 340 пс
A3 Sportback 8PA S3 quattro 2008/06-2013/03 1984 куб. См, 195 кВт, 265 пс
A3 Sportback 8PA S3 quattro 2008/07-2013/03 1984 куб. См, 188 кВт, 256 пс
Q3 -- 2,0 TDI 2011/09-2015/12 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Q3 -- 2,0 TDI quattro 2012/01-2015/12 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Q3 -- 2,0 TDI quattro 2011/06-2015/12 1968 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Q3 -- 2,0 TDI quattro 2011/06-2015/12 1968 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Q3 -- 2,0 TFSI quattro 2011/06-2015/12 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
Q3 -- 2,0 TFSI quattro 2011/06-2015/12 1984 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Q3 8U 2,0 TDI 2011/09-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
TT 8J3 1,8 TFSI 2008/06-2014/06 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
TT 8J3 2,0 TDI quattro 2008/06-2014/06 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
TT 8J3 2,0 TFSI 2006/08-2010/06 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
TT 8J3 2,0 TFSI 2010/05-2014/06 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
TT 8J3 2,0 TFSI quattro 2008/06-2010/06 1984 куб. См, 147 кВт, 200 пс
TT 8J3 2,0 TFSI quattro 2010/05-2014/06 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
TT 8J3 2,0 TTS quattro 2008/05-2014/06 1984 ccm, 200 KW, 272 PS
TT 8J3 2,0 TTS quattro 2008/05-2014/06 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
TT 8J3 2,5 RS quattro 2009/07-2014/06 2480 куб. См, 250 кВт, 340 пс
TT 8J3 3,2 V6 quattro 2006/08-2010/06 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
TT Roadster 8J9 1,8 TFSI 2008/06-2014/06 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
TT Roadster 8J9 2,0 TDI quattro 2008/06-2014/06 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
TT Roadster 8J9 2,0 TFSI 2007/03-2010/06 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
TT Roadster 8J9 2,0 TFSI 2010/05-2014/06 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
TT Roadster 8J9 2,0 TFSI quattro 2008/06-2010/06 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
TT Roadster 8J9 2,0 TFSI quattro 2010/05-2014/06 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
TT Roadster 8J9 2,0 TTS quattro 2008/05-2014/06 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
TT Roadster 8J9 2,0 TTS quattro 2008/05-2014/06 1984 ccm, 200 KW, 272 PS
TT Roadster 8J9 2,5 RS quattro 2009/07-2014/06 2480 куб. См, 250 кВт, 340 пс
TT Roadster 8J9 3,2 V6 quattro 2007/03-2010/06 3189 куб. См, 184 кВт, 250 пс
Сиденье
Alhambra 710 1,4 TSI 2010/06-2015/12 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
Alhambra 710 2,0 TDI 2010/06-2015/12 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Alhambra 710 2,0 TDI 2010/06-2011/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Alhambra 710 2,0 TDI 2010/06-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Alhambra 710 2,0 TSI 2010/11-2015/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Altea 5P1 1,2 TSI 2010/04-2015/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Altea 5P1 1,4 16V 2006/05-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Altea 5P1 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 ccm, 92 кВт, 125 PS
Altea 5P1 1,6 2004/03-2015/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Altea 5P1 1,6 LPG 2009/09-2015/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Altea 5P1 1,6 TDI 2010/11-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Altea 5P1 1,6 TDI 2009/10-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Altea 5P1 1,8 TFSI 2007/01-2015/12 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Altea 5P1 1,9 TDI 2009/08-2015/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Altea 5P1 1,9 TDI 2004/04-2015/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Altea 5P1 2,0 FSI 2004/05-2009/03 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Altea 5P1 2,0 TDI 2004/03-2009/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Altea 5P1 2,0 TDI 2005/11-2015/12 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Altea 5P1 2,0 TDI 2006/03-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Altea 5P1 2,0 TDI 16V 2004/03-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Altea 5P1 2,0 TFSI 2006/04-2009/05 1984 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Altea XL 5P5, 5P8 1,2 TSI 2010/04-2015/12 1197 ccm, 77 кВт, 105 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,4 16V 2006/10-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Altea XL 5P5, 5P8 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 см, 92 кВт, 125 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,6 2006/10-2015/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,6 LPG 2009/09-2015/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,6 MultiFuel 2006/10-2015/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,6 TDI 2009/10-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,6 TDI 2010/11-2015/12 1598 см, 66 кВт, 90 л.с
Altea XL 5P5, 5P8 1,8 TFSI 2007/01-2015/12 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,9 TDI 2006/10-2015/12 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
Altea XL 5P5, 5P8 1,9 TDI 2009/08-2015/12 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 FSI 2006/10-2009/03 1984 ccm, 110 кВт, 150 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 2007/06-2015/12 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 2006/11-2009/03 1968 ccm, 100 кВт, 136 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 2006/10-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 16V 2006/10-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 4x4 2007/06-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TDI 4x4 2007/06-2015/12 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TFSI 2006/10-2009/05 1984 ccm, 147 кВт, 200 PS
Altea XL 5P5, 5P8 2,0 TFSI 4x4 2007/06-2009/05 1984 ccm, 147 кВт, 200 PS
Leon 1P1 1,2 TSI 2010/02-2013/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Leon 1P1 1,4 16V 2006/06-2013/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Leon 1P1 1,4 TSI 2007/11-2013/12 1390 ccm, 92 кВт, 125 PS
Leon 1P1 1,6 2005/07-2013/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Leon 1P1 1,6 LPG 2009/12-2013/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Leon 1P1 1,6 TDI 2010/02-2013/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Leon 1P1 1,8 TSI 2007/06-2013/12 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Leon 1P1 1,9 TDI 2007/06-2013/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Leon 1P1 1,9 TDI 2005/07-2013/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Leon 1P1 2,0 Cupra R 2009/09-2013/12 1984 куб. См, 195 кВт, 265 пс
Leon 1P1 2,0 FSI 2005/07-2010/05 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Leon 1P1 2,0 TDI 2005/07-2010/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Leon 1P1 2,0 TDI 2005/10-2013/12 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Leon 1P1 2,0 TDI 2006/05-2013/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Leon 1P1 2,0 TDI 16V 2005/07-2013/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Leon 1P1 2,0 TFSI 2005/09-2006/05 1984 куб. См, 136 кВт, 185 пс
Leon 1P1 2,0 TFSI 2005/05-2009/03 1984 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Leon 1P1 2,0 TFSI 2009/06-2013/12 1984 куб. См, 155 кВт, 211 пс
Leon 1P1 2,0 TFSI 2006/11-2013/12 1984 куб. См, 177 кВт, 240 пс
Толедо III 5P2 1,6 2004/10-2009/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Толедо III 5P2 1,8 TFSI 2007/01-2009/05 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Толедо III 5P2 1,9 TDI 2004/10-2009/05 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Толедо III 5P2 2,0 FSI 2004/10-2009/05 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Toledo III 5P2 2,0 TDI 2005/11-2009/05 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Toledo III 5P2 2,0 TDI 2004/09-2009/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Толедо III 5P2 2,0 TDI 2006/01-2009/05 1968 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Toledo III 5P2 2,0 TDI 16V 2004/04-2009/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Толедо III 5P2 2,0 TFSI 2005/11-2009/05 1984 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1Z3 1,2 TSI 2010/02-2013/06 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia 1Z3 1,4 2004/05-2006/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1Z3 1,4 2004/06-2013/04 1390 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Octavia 1Z3 1,4 TSI 2008/11-2013/06 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Octavia 1Z3 1,6 2004/06-2013/06 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Octavia 1Z3 1,6 FSI 2004/02-2008/10 1598 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Octavia 1Z3 1,6 LPG 2009/08-2012/11 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia 1Z3 1,6 Многотопливный 2008/01-2013/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia 1Z3 1,6 TDI 2009/06-2013/04 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia 1Z3 1,8 TSI 2007/06-2013/04 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Octavia 1Z3 1,9 TDI 2004/06-2010/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia 1Z3 2,0 FSI 2004/11-2008/10 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Octavia 1Z3 2,0 RS 2005/10-2013/02 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Octavia 1Z3 2,0 TDI 2004/02-2010/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Octavia 1Z3 2,0 TDI 2005/11-2010/05 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Octavia 1Z3 2,0 TDI 2010/03-2013/06 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Octavia 1Z3 2,0 TDI 16V 2004/02-2013/04 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Octavia 1Z3 2,0 TDI RS 2006/04-2013/02 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Octavia Combi 1Z5 1,2 TSI 2010/02-2013/04 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 1Z5 1,4 2006/05-2013/06 1390 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Octavia Combi 1Z5 1,4 TSI 2008/11-2013/06 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 2004/09-2013/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 FSI 2004/02-2008/10 1598 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 LPG 2009/08-2012/11 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 Многотопливный 2008/01-2013/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 TDI 2009/06-2013/04 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 1Z5 1,6 TDI 4x4 2009/06-2013/02 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 1Z5 1,8 TSI 2007/06-2013/04 1798 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Octavia Combi 1Z5 1,8 TSI 4x4 2008/11-2013/02 1798 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Octavia Combi 1Z5 1,8 TSI 4x4 2009/03-2013/02 1798 куб. См, 112 кВт, 152 пс
Octavia Combi 1Z5 1,9 TDI 2004/09-2010/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 1Z5 1,9 TDI 4x4 2004/11-2010/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 1Z5 2,0 FSI 2004/11-2008/10 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Octavia Combi 1Z5 2,0 FSI 4x4 2004/11-2008/10 1984 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Octavia Combi 1Z5 2,0 RS 2005/10-2013/02 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 2010/03-2013/06 1968 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 2005/11-2010/05 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 16V 2004/02-2010/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 16V 2004/02-2013/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 16V 4x4 2010/05-2013/02 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI 4x4 2006/07-2010/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Octavia Combi 1Z5 2,0 TDI RS 2006/04-2013/02 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Superb 3T4 1,4 TSI 2008/07-2015/12 1390 ccm, 92 KW, 125 PS
Superb 3T4 1,6 TDI 2010/09-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Superb 3T4 1,8 TSI 2008/03-2015/12 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Superb 3T4 1,8 TSI 2009/03-2015/12 1798 куб. См, 112 кВт, 152 пс
Превосходная 3T4 1,8 TSI 4x4 2008/11-2015/12 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
Superb 3T4 1,9 TDI 2008/03-2015/12 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Superb 3T4 2,0 TDI 2008/03-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Superb 3T4 2,0 TDI 2008/07-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Superb 3T4 2,0 TDI 16V 2009/01-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Превосходная 3T4 2,0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Превосходная 3T4 2,0 TDI 4x4 2008/09-2015/12 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
Superb 3T4 2,0 TSI 2010/05-2015/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Превосходная 3T4 3,6 V6 4x4 2008/11-2015/12 3580 ccm, 191 кВт, 260 PS
Superb Kombi 3T5 1,4 TSI 2009/10-2015/12 1390 ccm, 92 KW, 125 PS
Superb Kombi 3T5 1,6 TDI 2010/09-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Superb Kombi 3T5 1,8 TSI 2009/10-2015/12 1798 куб. См, 112 кВт, 152 пс
Superb Kombi 3T5 1,8 TSI 2009/10-2015/12 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Superb Kombi 3T5 1,8 TSI 4x4 2009/10-2015/12 1798 куб. См, 112 кВт, 152 пс
Superb Kombi 3T5 1,8 TSI 4x4 2009/10-2015/12 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Superb Kombi 3T5 1,9 TDI 2009/10-2010/11 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Superb Kombi 3T5 2,0 TDI 2009/10-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Superb Kombi 3T5 2,0 TDI 2009/10-2010/03 1968 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Superb Kombi 3T5 2,0 TDI 16V 2009/10-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Superb Kombi 3T5 2,0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Superb Kombi 3T5 2,0 TDI 4x4 2009/10-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Superb Kombi 3T5 2,0 TSI 2010/05-2015/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Превосходная Комби 3T5 3,6 V6 4x4 2009/10-2015/12 3580 ccm, 191 кВт, 260 PS
Yeti 5L 1,2 TSI 2009/09-2015/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Yeti 5L 1,4 TSI 2010/06-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Yeti 5L 1,6 TDI 2010/11-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Yeti 5L 1,8 TSI 4x4 2009/11-2015/12 1798 ccm, 112 кВт, 152 PS
Yeti 5L 1,8 TSI 4x4 2009/05-2015/12 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
Yeti 5L 2,0 TDI 2009/11-2015/12 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Yeti 5L 2,0 TDI 4x4 2009/05-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Yeti 5L 2,0 TDI 4x4 2009/11-2015/12 1968 ccm, 81 кВт, 110 PS
Yeti 5L 2,0 TDI 4x4 2009/11-2015/12 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
VW
"Amarok" -- 2,0 BiTDI 2010/09-2015/12 1968 ccm, 120 кВт, 163 PS
Amarok -- 2,0 битди 4 Движения 2010/09-2015/12 1968 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Amarok -- 2,0 TDI 2010/09-2015/12 1968 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Amarok -- 2,0 TDI 4motion 2010/09-2015/12 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Amarok -- 2,0 TSI 2010/12-2015/12 1984 ccm, 118 KW, 160 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,4 2004/03-2006/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,4 16V 2006/05-2010/08 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,6 2004/04-2015/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,9 TDI 2005/09-2010/08 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,9 TDI 2004/04-2010/08 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,9 TDI 4motion 2008/11-2010/08 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2,0 EcoFuel 2006/04-2015/12 1984 ccm, 80 KW, 109 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2,0 SDI 2004/03-2010/08 1968 ccm, 51 KW, 70 PS
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2,0 TDI 2007/09-2010/08 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,4 2004/03-2006/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,4 16V 2006/05-2010/08 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,6 2004/04-2015/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,9 TDI 2005/09-2010/08 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,9 TDI 2004/04-2010/08 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,9 TDI 4motion 2008/05-2010/08 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2,0 EcoFuel 2006/04-2015/12 1984 ccm, 80 KW, 109 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2,0 SDI 2004/03-2010/08 1968 ccm, 51 KW, 70 PS
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2,0 TDI 2007/09-2010/08 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
CC 358 1,4 TSI 2011/11-2015/12 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
CC 358 2,0 TDI 2012/12-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
CC 358 2,0 TDI 2011/11-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
CC 358 2,0 TDI 4motion 2011/11-2015/12 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
CC 358 2,0 TDI 4motion 2011/11-2015/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
EOS 1F7, 1F8 1,4 TSI 2008/05-2015/12 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
EOS 1F7, 1F8 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 ccm, 90 кВт, 122 PS
EOS 1F7, 1F8 1,6 FSI 2006/06-2008/05 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
EOS 1F7, 1F8 2,0 FSI 2006/03-2008/05 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
