VC17 Avometer с цифровым универсальным измерителем емкости/температуры/Диапазон - купить
Специальная цена от 6 539,11 руб.*
Категория товара: Мультиметры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 539,11 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 8305.56 | 8471.39 | 8388 руб. |
| 04.05.2026 | 6735.32 | 6870.4 | 6802.5 руб. |
| 04.04.2026 | 8174.25 | 8337.55 | 8255.5 руб. |
| 04.03.2026 | 8108.76 | 8270.90 | 8189 руб. |
| 04.02.2026 | 6474.54 | 6603.47 | 6538.5 руб. |
| 04.01.2026 | 7978.38 | 8138.29 | 8058 руб. |
| 04.12.2025 | 7912.57 | 8070.50 | 7991 руб. |
| 04.11.2025 | 7847.88 | 8004.68 | 7925.5 руб. |
Купить VC17 Avometer с цифровым универсальным измерителем емкости/температуры/Диапазон




VC17 Avometer с цифровым универсальным измерителем емкости/температуры/Диапазон автоматического измерения
VICTOR 17 является высоконадежным цифровым мультиметром, может использоваться для измерения напряжения постоянного тока и напряжения переменного тока, постоянного тока и переменного тока, сопротивления, емкости, диода, триода, тестирования ВКЛ-ВЫКЛ, температура и частота и т. Д. центрируется на двойной интегральной A/D конвертации, весь блок является инструментом с отличной производительностью, И был назван как «китайский качественный электронный продукт» и стал идеальным инструментом для лабораторий, фабрик, радиовещателей и семей.
| Основные функции | Диапазон | Базовая точность | |
| Напряжение постоянного тока | 400mV | ± (1.0% + 10) | |
| Напряжение постоянного тока | 4 в/40 В/400 В/1000 в | ± (0.5% + 3) | |
| Dcmv | 400mV | ± (1.0% + 10) | |
| Acmvбыл | 400mV | ± (3.0% + 3) | |
| Напряжение переменного тока | 4 в/40 В/400 В/750 В | ± (1.0% + 3) | |
| Постоянный ток | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ± (1.5% + 3) | |
| Переменного тока | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ± (1.5% + 3) | |
| Сопротивление | 400Ω | ± (0.5% + 3) | |
| Сопротивление | 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ± (0.5% + 2) | |
| Сопротивление | 40MΩ | ± (1.5% + 3) | |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 10nF | ± (5.0% + 20) | |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 100nF/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ | ± (2.0% + 5) | |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 1000 мкФ | ± (5.0% + 5) | |
| Проверка диодов | √ | ||
| Непрерывный звуковой сигнал | √ | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | √ | ||
| Удержания данных | √ | ||
| Автоматическое отключение питания | √ | ||
| Восстановленный предохранитель защиты | √ | ||
| Ударопрочная защита | √ | ||
| Частота дискретизации | 3 раза/s | ||
| Переменного тока Частотный диапазон | (40-400) Гц | ||
| Режим работы | Ручной диапазон | ||
| Макс. Дисплей | 3999 | ||
| Батарея | 2 × 1,5 V | ||





Отзывы о VC17 Avometer с цифровым универсальным измерителем емкости/температуры/Диапазон
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
