Мультиметр Grandway FHM2A01 для оптических волокон с функцией измерения мощности и источником света - купить
Специальная цена от 12591.42 руб.*
Категория товара: Оптоволоконное оборудование
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 12591.42 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 15991.46 | 16311.32 | 16151 руб. |
| 04.05.2026 | 12969.91 | 13228.52 | 13098.5 руб. |
| 04.04.2026 | 15739.30 | 16054.2 | 15896.5 руб. |
| 04.03.2026 | 15613.31 | 15925.60 | 15769 руб. |
| 04.02.2026 | 12465.12 | 12714.65 | 12589.5 руб. |
| 04.01.2026 | 15361.59 | 15668.38 | 15514.5 руб. |
| 04.12.2025 | 15235.4 | 15540.74 | 15387.5 руб. |
| 04.11.2025 | 15109.59 | 15411.99 | 15260 руб. |
Купить Оптоволоконный мультиметр Grandway FHM2A01 оптический измеритель мощности + источник







FHM2A01 Волоконно-Оптический мультиметр



Описание:
Grandway предлагает Высокоточный оптический мультиметр. Оптический мультиметр Серии FHM2 объединяет стабильный оптический лазерный источник и точный измеритель оптической мощности.
Блок источника оптического лазера запускает лазер, длина волны которого составляет 1310/1490/1550 нм или 1310/1550 нм (в соответствии с моделью). Оптический измеритель мощности может автоматически распознавать длину волны. Оптический мультиметр Серии FHM2 предлагает большой объем памяти; С помощью различного программного обеспечения пользователь может легко создавать отчет или управлять отчетом об испытаниях.
Особенности:
1. Автоматическое распознавание длины волны
2. Хранение данных до 999 элементов
3. Интерфейс USB и программное обеспечение, связанное с ПК.
Спецификация:
Тип | Fhm2a01 | FHM2B01 | |
Параметры измерителя мощности: | |||
Длина волны калибровки | 850/1300/1310/1490/1550/1625нм | ||
Коннектор | Взаимозаменяемый FC/SC (ST опционально) | ||
Хранение данных | 999 предметов | ||
Ref. Значение | Да | ||
Единицы отображения | ДБ/дБм/мВт/мкВт | ||
Точность дисплея | 0,01 дБ | ||
Точность | ± 5% ± 1 нВт | ||
Распознавание длины волны | 1310/1490/1550 (Входная мощность ≥-40 дБм) | ||
Обнаружение тона | 270 Гц/1 кГц/2 кГц (Входная мощность ≥-40 дБм) | ||
Диапазон измерения | От-70 до + 10 дБм | От-50 до + 26 дБм | |
Параметры источника лазера: | |||
Длина выходной волны | 1310/1550 нм | ||
Коннектор | Фиксированное ФК/ПК (заменимое подгонянное ФК/СК/СТ) | ||
Частоты модуляции | 270 Гц/1 кГц/2 кГц | ||
Выходная мощность | -5 дБм ± 0,5 дБ | ||
Долгосрочная стабильность (8 часов) | ± 0,1 дБ при 1310/1550 нм | ||
Стабильность Краткосрочная (15 мин) | ± 0,05 дБ при 1310/1550 нм | ||
Код распознавания длины волны | Да | ||
Автоматическое отключение питания | Да | ||
Общие параметры: | |||
Питание | 2 шт. * NiHM 1,2 В, 2000 мАч; Адаптер переменного/постоянного тока | ||
Интерфейс ПК | УСБ | ||
Срок службы батареи | > 100 часов (лазер выключен) | ||
Температура хранения | -20 ~ + 70 градусов | ||
Рабочая температура | -10 ~ + 50 градусов | ||
Относительная влажность | <90% (без конденсации) | ||
Размер | 168 ммЛ × 76 ммВт × 43 ммВ | ||
Вес | 310 г | ||
Стандартные аксессуары: | |||
Переходник ФК, переходник СК, 2 * перезаряжаемые батареи, переходник АК/ДК, кабель УСБ, сумка нося, диск КД, руководство потребителя, отчет по испытанию | |||
Дополнительные аксессуары: | |||
Адаптер ST (модель: N000500) Примечание: если вам нужен FHM2B01, пожалуйста, оставьте сообщение или по умолчанию FHM2A01. | |||
Отзывы о Мультиметр Grandway FHM2A01 для оптических волокон с функцией измерения мощности и источником света
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
