10 мм -нм/Видимый оптический поляризационный куб Beamsplitters/PBS Инструменты - купить
Специальная цена от 6 578,35 руб.*
Категория товара: Tool Parts
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 6 578,35 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 7828.96 | 8219.52 | 8023.5 руб. |
| 05.06.2026 | 7762.58 | 8150.5 | 7956 руб. |
| 05.05.2026 | 6512.1 | 6838.90 | 6675 руб. |
| 05.04.2026 | 7630.80 | 8012.70 | 7821 руб. |
| 05.03.2026 | 6644.71 | 6976.28 | 6810 руб. |
| 05.02.2026 | 7499.64 | 7874.2 | 7686.5 руб. |
| 05.01.2026 | 7433.11 | 7805.98 | 7619 руб. |
| 05.12.2025 | 7367.95 | 7735.40 | 7551 руб. |
| 05.11.2025 | 7302.40 | 7667.16 | 7484.5 руб. |
Купить 10 мм -нм/Видимый оптический поляризационный куб Beamsplitters/PBS | Инструменты
Поляризационные кубики Beamsplitter созданы путем закрепления двух прецизионных призм с прямым углом вместе с соответствующим покрытием помех на поверхности гипотонии. Широкополосный поляризационный куб beamsplitter обеспечивает высокую степень поляризации в широком спектральном диапазоне. P-Поляризация входного луча передается, и S-Поляризация входного луча отражена.
Спецификация:
Материал:Стекло BK7, SF
Допуск размера: + 0/-0,2 мм
Плоскостность поверхности: Лямбда/4 при 632,8 нм
Качество поверхности: 60-40
Отклонение луча: 3 дуги мин
Прозрачная Диафрагма: >90%
Коэффициент вымирания:> 100:1 для широкополосной связи, >500:1 для узкой полосы
Коэффициент отражения: Rs> 99%; И Rp< 5%
Покрытия: поляризационное beamsplitter покрытие на лицевой поверхности гипотонии;
Покрытие AR (R<0.25%) на всех входных и выходных гранях.
Номер детали | Размер (мм) | Длина волны (нм) |
LOPBS5-397 | 5,0*5,0*5,0 | 397 |
LOPBS10-397 | 10,0*10,0*10,0 | 397 |
LOPBS12.7-397 | 12,7*12,7*12,7 | 397 |
LOPBS15-397 | 15,0*15,0*15,0 | 397 |
LOPBS20-397 | 20,0*20,0*20,0 | 397 |
LOPBS25.4-397 | 25,4*25,4*25,4 | 397 |
LOPBS5-532 | 5,0*5,0*5,0 | 532 |
LOPBS10-532 | 10,0*10,0*10,0 | 532 |
LOPBS12.7-532 | 12,7*12,7*12,7 | 532 |
LOPBS15-532 | 15,0*15,0*15,0 | 532 |
LOPBS20-532 | 20,0*20,0*20,0 | 532 |
LOPBS25.4-532 | 25,4*25,4*25,4 | 532 |
LOPBS5-633 | 5,0*5,0*5,0 | 633 |
LOPBS10-633 | 10,0*10,0*10,0 | 633 |
LOPBS12.7-633 | 12,7*12,7*12,7 | 633 |
LOPBS15-633 | 15,0*15,0*15,0 | 633 |
LOPBS20-633 | 20,0*20,0*20,0 | 633 |
LOPBS25.4-633 | 25,4*25,4*25,4 | 633 |
LOPBS5-780 | 5,0*5,0*5,0 | 780 |
LOPBS10-780 | 10,0*10,0*10,0 | 780 |
LOPBS12.7-780 | 12,7*12,7*12,7 | 780 |
LOPBS15-780 | 15,0*15,0*15,0 | 780 |
LOPBS20-780 | 20,0*20,0*20,0 | 780 |
LOPBS25.4-780 | 25,4*25,4*25,4 | 780 |
LOPBS5-850 | 5,0*5,0*5,0 | 850 |
LOPBS10-850 | 10,0*10,0*10,0 | 850 |
LOPBS12.7-850 | 12,7*12,7*12,7 | 850 |
LOPBS15-850 | 15,0*15,0*15,0 | 850 |
LOPBS20-850 | 20,0*20,0*20,0 | 850 |
LOPBS25.4-850 | 25,4*25,4*25,4 | 850 |
LOPBS5-1064 | 5,0*5,0*5,0 | 1064 |
LOPBS10-1064 | 10,0*10,0*10,0 | 1064 |
LOPBS12.7-1064 | 12,7*12,7*12,7 | 1064 |
LOPBS15-1064 | 15,0*15,0*15,0 | 1064 |
LOPBS20-1064 | 20,0*20,0*20,0 | 1064 |
LOPBS25.4-1064 | 25,4*25,4*25,4 | 1064 |
LOPBS5-420/680 | 5,0*5,0*5,0 | 420-680 |
LOPBS10-420/680 | 10,0*10,0*10,0 | 420-680 |
LOPBS12.7-420/680 | 12,7*12,7*12,7 | 420-680 |
LOPBS15-420/680 | 15,0*15,0*15,0 | 420-680 |
LOPBS20-420/680 | 20,0*20,0*20,0 | 420-680 |
LOPBS25.4-420/680 | 25,4*25,4*25,4 | 420-680 |
LOPBS5-620/1000 | 5,0*5,0*5,0 | 620-1000 |
LOPBS10-620/1000 | 10,0*10,0*10,0 | 620-1000 |
LOPBS12.7-620/1000 | 12,7*12,7*12,7 | 620-1000 |
LOPBS15-620/1000 | 15,0*15,0*15,0 | 620-1000 |
LOPBS20-620/1000 | 20,0*20,0*20,0 | 620-1000 |
LOPBS25.4-620/1000 | 25,4*25,4*25,4 | 620-1000 |
LOPBS5-900/1300 | 5,0*5,0*5,0 | 900-1300 |
LOPBS10-900/1300 | 10,0*10,0*10,0 | 900-1300 |
LOPBS12.7-900/1300 | 12,7*12,7*12,7 | 900-1300 |
LOPBS15-900/1300 | 15,0*15,0*15,0 | 900-1300 |
LOPBS20-900/1300 | 20,0*20,0*20,0 | 900-1300 |
LOPBS25.4-900/1300 | 25,4*25,4*25,4 | 900-1300 |
LOPBS5-1200/1600 | 5,0*5,0*5,0 | 1200-1600 |
LOPBS10-1200/1600 | 10,0*10,0*10,0 | 1200-1600 |
LOPBS12.7-1200/1600 | 12,7*12,7*12,7 | 1200-1600 |
LOPBS15-1200/1600 | 15,0*15,0*15,0 | 1200-1600 |
LOPBS20-1200/1600 | 20,0*20,0*20,0 | 1200-1600 |
LOPBS25.4-1200/1600 | 25,4*25,4*25,4 | 1200-1600 |
Отзывы о 10 мм -нм/Видимый оптический поляризационный куб Beamsplitters/PBS Инструменты
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
