Высокое Качество SMA Мужской и Женский Джек Прямой с RG402 RG141 RG-402 синий RF - купить
Специальная цена от 403,10 руб.*
Категория товара: Соединители
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 403,10 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 512.41 | 522.74 | 517 руб. |
| 04.05.2026 | 415.26 | 423.73 | 419 руб. |
| 04.04.2026 | 504.52 | 514.21 | 509 руб. |
| 04.03.2026 | 500.58 | 510.48 | 505 руб. |
| 04.02.2026 | 399.14 | 407.35 | 403 руб. |
| 04.01.2026 | 492.19 | 502.17 | 497 руб. |
| 04.12.2025 | 488.84 | 498.59 | 493 руб. |
| 04.11.2025 | 484.55 | 494.9 | 489 руб. |
Купить Высокое Качество SMA Мужской и Женский Джек Прямой с RG402 RG141 RG-402 синий RF


| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * Разъем A:SMA штекер (внутренний винт и центр-это штекер штыря) * Разъем B:Гнездо SMA(Наружный винт и центр-это штырь для отверстия) * Длина кабеля:20 дюймов (около 50 см) * Кабель-Тип:RG402 RG141 RF полу гибкий коаксиальный с низкой потерей синий кабель * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: Обработанная латунь конструкция гофрированная и припаянная кабельная установка * Тест на солевой спрей:> = 24 часа-48 часов, повышенная коррозионная стойкость * Рабочая частота: с высоким качеством,> = 2,4 ГГц 3 ГГц 5 ГГц 8 ГГц 15 ГГц... * Технические характеристики * Температура. Диапазон:-65 ~ + 165 (PE кабель-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом
* Если вы хотите, чтобы этот товар был длиной 50 см, а не длиной 20 см, вы можете разместить заказ этого кабеля 20 см вместе с товаром «30 см удлинитель-кабель» одновременно. * Кроме того, пожалуйста, оставьте сообщение для заказа о правильной конечной длине (50 см) или свяжитесь с нами, затем мы сделаем «соединитель A-B в 50 см длинный кабель» для вас и отправим его как можно скорее. * Все товары для различных удлинительных кабелей различной длины, как показано ниже:
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш Escrow адрес доставки. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, банковский перевод, Western Union. * Если вам нужен счет-фактура, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили ваш пакет более 30 дней после оплаты, мы будем отслеживать его.
* Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_коннектор-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_коннектор-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_коннектор-УВЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_коннектор-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_коннектор-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_коннектор-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_коннектор-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_коннектор-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_коннектор-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_коннектор-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_коннектор-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_коннектор-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_коннектор-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_коннектор-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_коннектор-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_коннектор-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_коннектор-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_коннектор-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_коннектор-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20_коннектор-Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B04_cable-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable-TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Кабель UHF PL259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Разъем RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. RF адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Высокое Качество SMA Мужской и Женский Джек Прямой с RG402 RG141 RG-402 синий RF
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.




































