Варистор PHISCALE 100 шт. SMD 0603 (1608 Д x Ш = 1 6x0 8 мм) 25 в 20 А максимальное напряжение - купить
Специальная цена от 536.61 руб.*
Категория товара: Перемычки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 536.61 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 638.28 | 670.1 | 654 руб. |
| 04.06.2026 | 632.64 | 664.80 | 648 руб. |
| 04.05.2026 | 531.38 | 558.36 | 544.5 руб. |
| 04.04.2026 | 622.11 | 653.43 | 637.5 руб. |
| 04.03.2026 | 541.1 | 568.28 | 554.5 руб. |
| 04.02.2026 | 611.67 | 642.29 | 626.5 руб. |
| 04.01.2026 | 606.42 | 636.9 | 621 руб. |
| 04.12.2025 | 600.22 | 630.83 | 615 руб. |
| 04.11.2025 | 595.31 | 625.55 | 610 руб. |
Купить Варистор PHISCALE 100 шт. SMD 0603 (1608 Д x Ш = 1 6x0 8 мм) 25 в 20 А максимальное напряжение
PHISCALE Варистор SMD 0603 (1608Метрическая) 25 в 20 А, максимальное напряжение постоянного тока = 18 в
Защита цепи> Телевизоры-Варисторы, мопротив
Примечание:
4 значения емкости: 120 / 140 / 230 ПФ.Мы выберем произвольно одно значение для отправки.
Характеристики
PSCV1608A Тип:| Номер детали |
Макс. Рабочий Напряжение |
Варистор Напряжение |
Макс. Зажим Напряжение |
Номинальный одиночный импульс Переходный |
Типичный Емкость |
Покупка Ссылка |
|||
| Условия тестирования | <20μA | При 1 мА DC | 8/20 мкс | ESD |
Энергия 10/1000 мкс |
Пик Ток 8/20 мкс |
На 0,5 Vrms, 1 МГц |
||
| DC |
AC RMS |
||||||||
| Единицы | Вольт | Вольт | Вольт | Вольт | Вольт | Джоули | Усилители | ПФ | |
| Символ | Vwdc | Vwac | Vb | Vc* 1 | Vc* 2 | ET | IP | C | |
| PSCV1608A5R5C121NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,05 | 20 | 120 | Купить |
| PSCV1608A5R5C141NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,05 | 20 | 140 | |
| PSCV1608A5R5C231NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,1 | 30 | 230 | |
| PSCV1608A5R5C361NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,1 | 30 | 360 | |
| PSCV1608A5R5C551NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,1 | 30 | 550 | |
| PSCV1608A5R5C821NPTF | 5,5 | 4 | 10 ~ 14 | 18 | 23 | 0,1 | 30 | 820 | |
| PSCV1608A090C121NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,05 | 20 | 120 | Купить |
| PSCV1608A090C141NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,05 | 20 | 140 | |
| PSCV1608A090C201NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,1 | 30 | 200 | |
| PSCV1608A090C231NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,1 | 30 | 230 | |
| PSCV1608A090C361NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,1 | 30 | 360 | |
| PSCV1608A090C551NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,1 | 30 | 550 | |
| PSCV1608A090C821NPTF | 9 | 6,4 | 11 ~ 16 | 20 | 26 | 0,1 | 30 | 820 | |
| PSCV1608A140C121NPTF | 14 | 10 | 16 ~ 22 | 30 | 39 | 0,05 | 20 | 120 | Купить |
| PSCV1608A140C141NPTF | 14 | 10 | 16 ~ 22 | 30 | 39 | 0,05 | 20 | 140 | |
| PSCV1608A140C251NPTF | 14 | 10 | 16 ~ 22 | 30 | 39 | 0,1 | 30 | 250 | |
| PSCV1608A140C361NPTF | 14 | 10 | 16 ~ 22 | 30 | 39 | 0,1 | 30 | 360 | |
| PSCV1608A140C551NPTF | 14 | 10 | 16 ~ 22 | 30 | 39 | 0,1 | 30 | 550 | |
| PSCV1608A180C121NPTF | 18 | 12,7 | 22 ~ 28 | 40 | 48 | 0,05 | 20 | 120 | Купить |
| PSCV1608A180C141NPTF | 18 | 12,7 | 22 ~ 28 | 40 | 48 | 0,05 | 20 | 140 | |
| PSCV1608A180C231NPTF | 18 | 12,7 | 22 ~ 28 | 40 | 48 | 0,1 | 30 | 230 | |
| PSCV1608A180C361NPTF | 18 | 12,7 | 22 ~ 28 | 40 | 48 | 0,1 | 30 | 360 | |
| PSCV1608A220C121NPTF | 22 | 15,6 | 26 ~ 34 | 45 | 54 | 0,05 | 20 | 120 | Купить |
| PSCV1608A220C141NPTF | 22 | 15,6 | 26 ~ 34 | 45 | 54 | 0,05 | 20 | 140 | |
| PSCV1608A220C161NPTF | 22 | 15,6 | 26 ~ 34 | 45 | 54 | 0,1 | 30 | 160 | |
| PSCV1608A220C231NPTF | 22 | 15,6 | 26 ~ 34 | 45 | 54 | 0,1 | 30 | 230 | |
| PSCV1608A220C361NPTF | 22 | 15,6 | 26 ~ 34 | 45 | 54 | 0,1 | 30 | 360 | |
| PSCV1608A260C121NPTF | 26 | 18,4 | 31 ~ 38 | 58 | 70 | 0,1 | 30 | 120 | Купить |
| PSCV1608A260C161NPTF | 26 | 18,4 | 31 ~ 38 | 58 | 70 | 0,1 | 30 | 160 | |
| PSCV1608A300C121NPTF | 30 | 21,3 | 37 ~ 46 | 65 | 78 | 0,1 | 30 | 120 | Купить |
| PSCV1608A300C141NPTF | 30 | 21,3 | 37 ~ 46 | 65 | 78 | 0,1 | 30 | 140 | |
* 1: Vc, максимальное пиковое напряжение на варисторе, измеренное при заданном импульсном токе и форме волны.
| Энергетический рейтинг | Пульс и форма волны |
| 0,00-0,05 Джоуль | 1А, 8/20 мкс |
| 0,10 Джоуль | 2A, 8/20μs |
| 0,20-0,50 Джоуль | 5A, 8/20μs |
*** Не можете найти свой номер детали?Пожалуйста, оставьте сообщениеДля дальнейших консультаций.
Отзывы о Варистор PHISCALE 100 шт. SMD 0603 (1608 Д x Ш = 1 6x0 8 мм) 25 в 20 А максимальное напряжение
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
