4шт. датчик давления с деформационным резистором для электронных весов высокой точности нагрузочной ячейкой 10кг 20кг 40кг длиной 97мм - купить
Специальная цена от 2032.8 руб.*
Категория товара: Sensors
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2032.8 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 2418.75 | 2539.62 | 2478.5 руб. |
| 03.06.2026 | 2398.18 | 2518.28 | 2458 руб. |
| 03.05.2026 | 2012.11 | 2113.23 | 2062.5 руб. |
| 03.04.2026 | 2357.88 | 2475.35 | 2416 руб. |
| 03.03.2026 | 2052.81 | 2155.30 | 2103.5 руб. |
| 03.02.2026 | 2316.74 | 2432.73 | 2374 руб. |
| 03.01.2026 | 2296.19 | 2411.4 | 2353.5 руб. |
| 03.12.2025 | 2276.27 | 2390.8 | 2333 руб. |
| 03.11.2025 | 2256.43 | 2369.95 | 2312.5 руб. |
Купить 4шт. датчик давления с деформационным резистором для электронных весов высокой точности с нагрузочной ячейкой 10кг 20кг 40кг длиной 97мм.





The strain gauge pressure sensor for high-precision resistor load cell electronic scale sensor
We have 10KG 20KG 40KG in stock, they are the same price . so you can choose any KG .
which you need, only leave a message or send us a email is OK .we also can accet mixture wholeware.
\
| Technical: | |||||
| Rated Load | 10KG 20KG 40KG | ||||
| Accuracy class | C2 | Insulation resistance(M) | ?5000(100VDC) | ||
| Comprehensive error(%F.S) | 0.03 | Excitation voltage(V) | 3__12(DC) | ||
| Sensitivity(mv/v) | 2±0.1 | Temperature compensation() | -10__+40 | ||
| Nonlinear(%F.S) | 0.03 | Working Temperature( ) | -35__+65 | ||
| Lag (%F.S) | 0.03 | Zero Temperature (%F.S/10) | 0.03 | ||
| Repeatability(%F.S) | 0.02 | Precision Temperature(%F.S/10) | 0.02 | ||
| Creep(%F.S/30min) | 0.02 | Safety Overload(%F.S) | 120 | ||
| Zero Output(%F.S) | ±1 | Ultimate overload(%F.S) | 150 | ||
| Input impedance | 405±6 | Protection class | IP65 | ||
| Output impedance() | 350±3 | Cable | 0.2m | ||

Size:97x24x21mm
Wiring:
red line Excitation voltage:+;
white line Excitation voltage: - ;
Green Line signal: +;
black line signal: -
Output voltage signals:
Full scale voltage = excitation voltage x sensitivity 2.0mv / v
PACKAGE ;
4pcs x The strain gauge pressure sensor for high-precision resistor load cell electronic scale sensor
Отзывы о 4шт. датчик давления с деформационным резистором для электронных весов высокой точности нагрузочной ячейкой 10кг 20кг 40кг длиной 97мм
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
