Индуктивный датчик приближения Φ NPN 3WIRE NC расстояние обнаружения 20 мм - купить
Специальная цена от 283,98 руб.*
Категория товара: Выключатели
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 283,98 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 359.70 | 366.67 | 362.5 руб. |
| 04.05.2026 | 291.33 | 297.66 | 294 руб. |
| 04.04.2026 | 354.15 | 361.92 | 357.5 руб. |
| 04.03.2026 | 351.5 | 358.68 | 354.5 руб. |
| 04.02.2026 | 280.85 | 286.71 | 283 руб. |
| 04.01.2026 | 345.22 | 352.58 | 348.5 руб. |
| 04.12.2025 | 342.81 | 349.59 | 345.5 руб. |
| 04.11.2025 | 340.64 | 347.76 | 343.5 руб. |
Купить Индуктивный датчик приближения Φ NPN 3WIRE NC расстояние обнаружения 20 мм

| Размеры | ![]() | |||
| Метод установки | Неэкранированный | |||
| Модель | Тип постоянного тока | NPN | Нет | TL-N20ME1 |
| NC | TL-N20ME2 | |||
| NO + NC | TL-N20ME12 | |||
| PNP | Нет | TL-N20MF1 | ||
| NC | TL-N20MF2 | |||
| NO + NC | TL-N20MF12 | |||
| 2 провода | Нет | TL-N20MD1 | ||
| NC | TL-N20MD2 | |||
| Расстояние обнаружения | 20 мм ± 10% | |||
| Установка расстояния | 0-17 мм | |||
| Расстояние задержки | Расстояние обнаружения менее 10% | |||
| Обнаружение объекта | Магнитный металл (расстояние обнаружения уменьшается при немагнитном металле) | |||
| Стандартный Объект обнаружения | Железо 50*50*1 мм | |||
| Частота отклика | Постоянный ток: 0,5 кГц переменного тока: 25 Гц | |||
| Напряжение | Тип постоянного тока: DC12-24V (6-36 в) пульсация (P-P) ниже 10%, | |||
| AC Тип: AC110-220V (36-250V 50/60Hz | ||||
| Выдерживает напряжение | AC1000V 50/60 Гц 1 мин между зарядкой части и чехол | |||
| Влияние напряжения | В пределах ± 15% от номинального напряжения источника питания, в пределах ± 10% от расстояния обнаружения при номинальном напряжении источника питания | |||
| Потребление тока | N.P Тип: 13 мА или меньше, D Тип: 0.8ма или меньше, A Тип: 1.7ма или меньше | |||
| Контрольный выход | N.P Тип: 300 мА или меньше, D Тип: 200 мА или меньше, A Тип: 400 мА или меньше | |||
| Защита цепи | N.P.D Тип: защита обратного соединения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания, тип A: поглощение перенапряжения | |||
| Температура и влажность окружающей среды | Во время эксплуатации и хранения: -30-+ 65 ℃ каждый | |||
| (Без глазури, без мороза), во время эксплуатации и хранения: 35-95% RH каждый | ||||
| Влияние температуры | Диапазон температур-30-+ 65 ℃, при + 23 ℃, в пределах ± 15% от расстояния обнаружения | |||
| Диапазон температур-25-+ 60 ℃, при + 23 ℃, в пределах ± 10% от расстояния обнаружения | ||||
| Сопротивление изоляции | Выше 50MΩ (DC500 Мегаомметр) между зарядной частью и корпусом | |||
| Материал | Корпус: ABS Поверхность: ABS | |||
| Защитная структура | IP67 (стандарт IEC) | |||

Отзывы о Индуктивный датчик приближения Φ NPN 3WIRE NC расстояние обнаружения 20 мм
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке

