JOANLAB Официальный магазин лабораторная пипетка пластиковая одноканальная - купить
Специальная цена от 1698.8 руб.*
Категория товара: Пипетка
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1698.8 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 2021.55 | 2122.65 | 2071.5 руб. |
| 03.06.2026 | 2004.77 | 2104.98 | 2054 руб. |
| 03.05.2026 | 1681.21 | 1765.55 | 1723 руб. |
| 03.04.2026 | 1970.46 | 2069.98 | 2019.5 руб. |
| 03.03.2026 | 1715.16 | 1801.73 | 1758 руб. |
| 03.02.2026 | 1936.80 | 2033.56 | 1984.5 руб. |
| 03.01.2026 | 1919.74 | 2015.25 | 1967 руб. |
| 03.12.2025 | 1902.80 | 1997.73 | 1949.5 руб. |
| 03.11.2025 | 1885.37 | 1979.63 | 1932 руб. |
Купить JOANLAB Официальный магазин лабораторная пипетка пластиковая одноканальная





JOANLAB-это передовая компания по научному оборудованию, которая специализируется на разработке, производстве и продаже лабораторных инструментов.Наша основная продукция включает магнитную Мешалку, нагревательную мантию, пипетки, центрифугу, Вихревой миксер, вакуумный насос и т. д.Купите его и получите бесплатный совет, 10ul бесплатно 200 советы200ul бесплатно 200 советы1000ul бесплатно 100 наконечников5 мл бесплатно 20 наконечников10 мл бесплатно 5 наконечников
|
| ||||||||||||||||||||
M серии Переменный Объем микропипетки технические данные | |||||||
Изображение | Модель Нет. | Диапазон громкости | Объем тестирования | Неточность | Неточность | Увеличение (Ul) | Объем наконечников |
| M2.5 | 0,1-2.5ul | 2,5 1,25 0,25 | ± 2.50% ± 3.00% ± 12.00% | ± 2.00% ± 3.00% ± 6.00% | 0.05ul | 10ul |
M10 | 0,5-10ul | 10 5 1 | ± 1.00% ± 1.50% ± 2.50% | ± 1.00% ± 1.50% ± 2.50% | 0.1ul | 20ul | |
M20 | 2-20ul | 20 10 2 | ± 0.90% ± 1.20% ± 3.00% | ± 0.40% ± 1.00% ± 2.00% | 0.5ul | 200ul | |
M50 | 5-50ul | 50 25 5 | ± 0.60% ± 0.90% ± 2.00% | ± 0.3% ± 0.6% ± 2.00% | 0.5ul | 200ul | |
M100 | 10-100ul | 100 50 10 | ± 0.60% ± 0.90% ± 2.00% | ± 0.15% ± 0.40% ± 0.10% | 1ul | 200ul | |
M200 | 20-200ul | 200 100 20 | ± 0.60% ± 0.80% ± 3.00% | ± 0.15% ± 0.30% ± 1.00% | 1ul | 200ul | |
M1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ± 0.60% ± 0.70% ± 1.50% | ± 0.20% ± 0.25% ± 0.70% | 5ul | 1000ul | |
![]() | M5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ± 0.50% ± 0.60% ± 0.70% | ± 0.15% ± 0.30% ± 0.30% | 50ul | 5000ul |
M10000 | 2000- 10000UL | 10 м 5 мл 2 мл | ± 0.60% ± 1.20% ± 1.50% | ± 0.20% ± 0.30% ± 0.40% | 0,1 мл | 10 мл | |












Отзывы о JOANLAB Официальный магазин лабораторная пипетка пластиковая одноканальная
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.



